Du kan tipse oss på flere måter:
Telefon: 977 21 000
E-post: tips@gd.no
SMS eller MMS med bilder til 2097 med kodeord GDTIPS + meld
|
Karine Bogsti
E-post
|
|
| Publisert 30.06.2009 kl 13:08 Oppdatert 30.06.2009 kl 15:21 |
Stadig flere blir sjukemeldt i Oppland. Første kvartal i år hadde 7,4 prosent av oss fått sjukemelding fra legen. Det er en økning på 3,6 prosent fra samme periode i fjor, melder NAV Oppland. Størst har økningen vært i Sør-Fron på hele 28 prosent.
Mens andelen kvinner som er borte fra jobb på grunn av sjukdom har avtatt, har utviklingen vært motsatt for menn. Siste tall viser nemlig at stadig flere menn sykemeldes.
Private næringer er hardest rammet av sjukefravær, og spesielt i næringer som bygg, anlegg og transport. I offentlig sektor som stat og kommune er andelen friskmeldte økende.
Skjåk er den kommunen i distriktet som har hatt størst andel sjukemeldte i årets første kvartal. Friskest er de i Lesja.
Legemeldt sykefravær fordelt på bostedskommuner, 1. kvartal 2008-2009
| 2008 | 2009 | Prosentvis endring 2008/2009 | |
| SØR-FRON | 6,3 % | 8,1 % | 28,6 % |
| LESJA | 4,4 % | 5,3 % | 20,5 % |
| NORD-FRON | 6,6 % | 7,9 % | 19,7 % |
| SKJÅK | 7,4 % | 8,7 % | 17,6 % |
| GAUSDAL | 6,4 % | 7,0 % | 9,4 % |
| DOVRE | 5,8 % | 6,2 % | 6,9 % |
| ØYER | 6,9 % | 7,3 % | 5,8 % |
| LOM | 5,3 % | 5,6 % | 5,7 % |
| GJØVIK | 7,4 % | 7,8 % | 5,4 % |
| LILLEHAMMER | 6,5 % | 6,6 % | 1,5 % |
| RINGEBU | 7,1 % | 7,2 % | 1,4 % |
| SEL | 7,2 % | 7,3 % | 1,4 % |
| VÅGÅ | 6,9 % | 6,2 % | -10,1 % |
| OPPLAND | 7,1 % | 7,4 % | 3,6 % |
| LANDET | 6,2 % | 6,4 % | 3,9 % |
Kilde: NAV Oppland
| I dag | I morgen | |||
| Lesja | 3.7° | 11.3° | ||
| Otta | 6.7° | 13.6° | ||
| Gausdal | 7.3° | 14.5° | ||
| Lillehammer | 7.7° | 14.9° | ||
| Ringsaker | 8.2° | 16.0° | ||
Dette er bilder som GDs fotografer og journalister står bak.
Se alle bildeserier, publisert etter dato.Siste kommentarer: | ||
Siste kommentarer: