| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Urstad | 59 år | 36.443.571 | 16.945.978 | 10.375.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1529 Moss | |||||
| 2 | Einar Jacobsen | 80 år | 18.266.226 | 12.328.845 | 5.244.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1727 Sarpsborg | |||||
| 3 | Arne Skard | 63 år | 17.954.502 | 52.121.031 | 5.603.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1724 Sarpsborg | |||||
| 4 | Olav Sten Ødegård | 67 år | 16.124.587 | 29.025.931 | 4.925.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1634 Gml Fredrikstad | |||||
| 5 | Terje Tom Høili | 66 år | 15.189.026 | 624.272.599 | 11.356.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 6 | Jens Mo | 53 år | 14.410.159 | 4.602.206 | 6.853.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 7 | Roy Karel Meyer | 52 år | 11.888.494 | 30.324.990 | 3.931.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 8 | Terje Nordlie | 52 år | 11.855.611 | 9.535.060 | 3.508.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1570 Dilling | |||||
| 9 | Øivind Lindstad | 48 år | 11.778.196 | 31.226.167 | 3.675.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1739 Borgenhaugen | |||||
| 10 | Per Christian Haukenes | 35 år | 10.883.492 | 2.586.143 | 5.268.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 0258 Oslo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Tom Høili | 66 år | 15.189.026 | 624.272.599 | 11.356.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 2 | Alf Martin Ulven | 50 år | 7.186.881 | 288.815.654 | 5.282.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 3 | Mariann Jeanette Svitsem Høili | 48 år | 10.323.951 | 176.460.819 | 4.922.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 4 | Carl Haakon Garder | 47 år | 569.625 | 135.020.254 | 1.245.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1792 Tistedal | |||||
| 5 | Roar Paulsrud | 50 år | 845.167 | 133.219.813 | 1.321.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1640 Råde | |||||
| 6 | Richard Urbanski | 55 år | 664.269 | 125.010.122 | 1.186.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1831 Askim | |||||
| 7 | Christine Jeanette Svitsem Høili | 19 år | 5.375.711 | 101.966.506 | 2.611.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 8 | Einar Christen Lange | 68 år | 612.102 | 101.534.222 | 1.092.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsberg Bosted: 1880 Eidsberg | |||||
| 9 | Wenche Anker Rasch | 52 år | 279.405 | 92.952.116 | 809.073 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1783 Halden | |||||
| 10 | Lasse Andre Fosby | 43 år | 3.091.640 | 88.428.647 | 2.159.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1743 Klavestadhaugen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Tom Høili | 66 år | 15.189.026 | 624.272.599 | 11.356.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 2 | Rune Urstad | 59 år | 36.443.571 | 16.945.978 | 10.375.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1529 Moss | |||||
| 3 | Jens Mo | 53 år | 14.410.159 | 4.602.206 | 6.853.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1726 Sarpsborg | |||||
| 4 | Arne Skard | 63 år | 17.954.502 | 52.121.031 | 5.603.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1724 Sarpsborg | |||||
| 5 | Alf Martin Ulven | 50 år | 7.186.881 | 288.815.654 | 5.282.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 6 | Per Christian Haukenes | 35 år | 10.883.492 | 2.586.143 | 5.268.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 7 | Einar Jacobsen | 80 år | 18.266.226 | 12.328.845 | 5.244.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1727 Sarpsborg | |||||
| 8 | Olav Sten Ødegård | 67 år | 16.124.587 | 29.025.931 | 4.925.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1634 Gml Fredrikstad | |||||
| 9 | Mariann Jeanette Svitsem Høili | 48 år | 10.323.951 | 176.460.819 | 4.922.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 10 | Roy Karel Meyer | 52 år | 11.888.494 | 30.324.990 | 3.931.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||

| Østfold | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 204.421 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 297.536 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 67.659 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Palestineres president Mahmoud Abbas og Israels statsminister Benjamin Netanyahu åpnet formelt en ny runde med fredssamtaler i Washington torsdag.
02.09.10 - 16:47Vurderer å anke Baasland-dom til Høyesterett 02.09.10 - 16:24
Gutt tatt inn etter overgrep i Oslo 02.09.10 - 16:22
Kvinne omkom da hun ble truffet av førerløs bil 02.09.10 - 16:19
Anker fortsatt isolasjon for terrorsiktet 31-åring 02.09.10 - 16:09
Russland forlenger eksportforbudet av korn 02.09.10 - 16:02
Få får se EM-kampen på TV 02.09.10 - 15:57
Bosnisk-serbisk leder tror på løsrivelse om fire år 02.09.10 - 15:31
Trav Bjerke Travbane torsdag 02.09.10 - 15:29
Lunsj-Dagens Dobbel Bjerke torsdag 02.09.10 - 15:14