| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Fjotland | 58 år | 22.484.502 | 19.795.438 | 6.559.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 2 | Thomas Egeland | 59 år | 22.451.714 | 25.506.436 | 6.606.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 3 | Dag Rasmussen | 42 år | 20.144.573 | 1.857.751.151 | 20.738.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4632 Kristiansand S | |||||
| 4 | Helge Ruben Halse | 38 år | 18.712.072 | 11.698.238 | 5.487.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4638 Kristiansand S | |||||
| 5 | Janne Cathrine Haga | 31 år | 16.191.393 | 13.010.387 | 4.659.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 6 | Unn Christeen Haga | 34 år | 16.165.095 | 16.100.295 | 4.691.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 7 | Jan Arve Tønnessen | 48 år | 16.152.741 | 12.159.523 | 4.704.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4625 Flekkerøy | |||||
| 8 | Sissel Unn Egeland Haga | 58 år | 15.656.820 | 30.747.705 | 4.705.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 9 | Clifford Fredrick Maylam | 50 år | 14.196.862 | 0 | 3.953.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4626 Kristiansand S | |||||
| 10 | Brita Merete Tjøm Pettersson | 46 år | 13.710.065 | 4.146.083 | 3.867.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4640 Søgne | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rannfrid Rasmussen | 75 år | 12.444.212 | 2.472.802.675 | 23.251.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 2 | Dag Rasmussen | 42 år | 20.144.573 | 1.857.751.151 | 20.738.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4632 Kristiansand S | |||||
| 3 | Maren Kristine Bonnevie Rasmussen | 46 år | 5.525.785 | 1.307.700.097 | 11.984.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 4 | Leif Hübert | 49 år | 4.435.400 | 653.900.084 | 7.818.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 5 | Einar Johan Rasmussen | 73 år | 0 | 626.475.890 | 5.133.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4610 Kristiansand S | |||||
| 6 | Bjarne Egill Skeie | 65 år | 10.492.892 | 591.452.386 | 7.689.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4631 Kristiansand S | |||||
| 7 | Aud Henny Skeie | 59 år | 1.441.271 | 458.752.749 | 4.118.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4631 Kristiansand S | |||||
| 8 | Lena Skeie | 37 år | 423.112 | 384.813.855 | 3.192.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 9 | Stina Skeie | 34 år | 1.937.673 | 358.120.305 | 3.435.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 10 | Tomas Leire | 62 år | 1.255.437 | 248.073.566 | 2.515.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4631 Kristiansand S | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rannfrid Rasmussen | 75 år | 12.444.212 | 2.472.802.675 | 23.251.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 2 | Dag Rasmussen | 42 år | 20.144.573 | 1.857.751.151 | 20.738.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4632 Kristiansand S | |||||
| 3 | Maren Kristine Bonnevie Rasmussen | 46 år | 5.525.785 | 1.307.700.097 | 11.984.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 4 | Leif Hübert | 49 år | 4.435.400 | 653.900.084 | 7.818.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søgne Bosted: 4683 Søgne | |||||
| 5 | Bjarne Egill Skeie | 65 år | 10.492.892 | 591.452.386 | 7.689.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4631 Kristiansand S | |||||
| 6 | Thomas Egeland | 59 år | 22.451.714 | 25.506.436 | 6.606.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 7 | Olav Fjotland | 58 år | 22.484.502 | 19.795.438 | 6.559.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 8 | Helge Ruben Halse | 38 år | 18.712.072 | 11.698.238 | 5.487.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4638 Kristiansand S | |||||
| 9 | Kjell Arne Nupen | 55 år | 10.948.973 | 9.189.982 | 5.223.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4635 Kristiansand S | |||||
| 10 | Einar Johan Rasmussen | 73 år | 0 | 626.475.890 | 5.133.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4610 Kristiansand S | |||||

| Vest-Agder | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 219.543 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 382.228 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 74.653 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Aksjekursene på verdens viktigste børser har steget til sitt høyeste nivå på sju uker. Tall som viste uventet vekst i detaljhandelen i USA i februar styrket oppgangen.
12.03.10 - 18:47Avsluttet uka med opptur 12.03.10 - 18:43
Jente kan ha blitt kidnappet i Oslo 12.03.10 - 18:25
Romøren beste nordmann 12.03.10 - 18:15
Enda en eksplosjon i Lahore 12.03.10 - 18:04
Romøren ble møtt med jubel 12.03.10 - 18:46
Messegeneral: - Vi liker damer 12.03.10 - 18:37
Sarkozy sint over spørsmål om ekteskapskrise 12.03.10 - 17:43
Stavanger tar ledelsen 12.03.10 - 18:49
Russland bygger atomreaktorer i India 12.03.10 - 17:17