| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Lie | 46 år | 101.870.780 | 501.628.709 | 34.164.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 2 | Bjørn Otto Sæternes | 62 år | 71.821.573 | 26.709.651 | 717.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eigersund Bosted: 4370 Egersund | |||||
| 3 | Sven Revheim | 52 år | 27.767.239 | 32.786.833 | 8.991.702 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4042 Hafrsfjord | |||||
| 4 | Olav Kristian Falnes | 47 år | 25.361.664 | 54.884.812 | 12.308.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 5 | Einar Magne Jansen | 68 år | 25.105.758 | 264.844.725 | 9.953.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4291 Kopervik | |||||
| 6 | Åge Kristiansen Westbø | 47 år | 24.623.325 | 215.796.918 | 13.885.746 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 7 | Filip Weintraub | 37 år | 23.921.683 | 30.807.603 | 11.604.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 8 | Johan Kristoffer Cappelen Stensrud | 57 år | 23.826.024 | 225.831.660 | 13.757.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4085 Hundvåg | |||||
| 9 | Harald Espedal | 38 år | 23.639.472 | 91.439.620 | 12.262.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4023 Stavanger | |||||
| 10 | Magne Arthur Myrland | 54 år | 22.771.740 | 19.612.888 | 6.617.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuhong Jin Hermansen | 42 år | 5.774.624 | 993.190.003 | 9.617.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4023 Stavanger | |||||
| 2 | Hjørdis Kluge Smedvig | 59 år | 2.292.080 | 981.385.513 | 8.498.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4023 Stavanger | |||||
| 3 | Jakob Hatteland | 59 år | 20.076.644 | 641.596.469 | 12.759.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vindafjord Bosted: 5578 Nedre Vats | |||||
| 4 | Tore Lie | 46 år | 101.870.780 | 501.628.709 | 34.164.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 5 | Rune Freyer | 44 år | 14.668.379 | 481.749.335 | 9.445.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4046 Hafrsfjord | |||||
| 6 | Julia Smedvig Hagland | 24 år | 15.493 | 474.363.750 | 3.787.817 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4023 Stavanger | |||||
| 7 | Trygve Stangeland | 76 år | 7.569.956 | 402.289.566 | 6.603.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4054 Tjelta | |||||
| 8 | Johannes Østensjø | 67 år | 2.340.154 | 370.365.459 | 3.777.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5515 Haugesund | |||||
| 9 | Ståle Kyllingstad | 50 år | 0 | 359.575.335 | 2.997.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4355 Kvernaland | |||||
| 10 | Johannes Solstad | 80 år | 1.656.252 | 345.986.455 | 3.249.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4297 Skudeneshavn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Lie | 46 år | 101.870.780 | 501.628.709 | 34.164.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 2 | Åge Kristiansen Westbø | 47 år | 24.623.325 | 215.796.918 | 13.885.746 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 3 | Johan Kristoffer Cappelen Stensrud | 57 år | 23.826.024 | 225.831.660 | 13.757.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4085 Hundvåg | |||||
| 4 | Jakob Hatteland | 59 år | 20.076.644 | 641.596.469 | 12.759.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vindafjord Bosted: 5578 Nedre Vats | |||||
| 5 | Olav Kristian Falnes | 47 år | 25.361.664 | 54.884.812 | 12.308.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4020 Stavanger | |||||
| 6 | Harald Espedal | 38 år | 23.639.472 | 91.439.620 | 12.262.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4023 Stavanger | |||||
| 7 | Filip Weintraub | 37 år | 23.921.683 | 30.807.603 | 11.604.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 8 | Kjell Erik Jacobsen | 54 år | 20.975.362 | 15.058.533 | 10.066.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4041 Hafrsfjord | |||||
| 9 | Einar Magne Jansen | 68 år | 25.105.758 | 264.844.725 | 9.953.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4291 Kopervik | |||||
| 10 | Yuhong Jin Hermansen | 42 år | 5.774.624 | 993.190.003 | 9.617.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4023 Stavanger | |||||

| Rogaland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 258.862 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 361.718 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 92.254 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Aksjekursene på verdens viktigste børser har steget til sitt høyeste nivå på sju uker. Tall som viste uventet vekst i detaljhandelen i USA i februar styrket oppgangen.
12.03.10 - 18:47Avsluttet uka med opptur 12.03.10 - 18:43
Jente kan ha blitt kidnappet i Oslo 12.03.10 - 18:25
Romøren beste nordmann 12.03.10 - 18:15
Enda en eksplosjon i Lahore 12.03.10 - 18:04
Romøren ble møtt med jubel 12.03.10 - 18:46
Messegeneral: - Vi liker damer 12.03.10 - 18:37
Sarkozy sint over spørsmål om ekteskapskrise 12.03.10 - 17:43
Stavanger tar ledelsen 12.03.10 - 18:49
Russland bygger atomreaktorer i India 12.03.10 - 17:17