| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinar Oddmund Eide | 62 år | 16.119.327 | 7.217.906 | 4.674.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 2 | Stein Laksaa | 60 år | 14.573.313 | 17.681.302 | 4.401.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 3 | Hilde Nielsen Forbergskog | 52 år | 12.261.782 | 97.084.256 | 4.486.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 4 | Johan Martin Meløysund | 64 år | 12.126.019 | 46.045.024 | 4.106.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8170 Engavågen | |||||
| 5 | Trond Børre Nicolaysen | 39 år | 8.916.977 | 6.233.897 | 2.584.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 6 | Karl Bernhard Opstad | 55 år | 8.294.256 | 5.299.088 | 2.384.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8642 Finneidfjord | |||||
| 7 | Børre Harald Nicolaysen | 65 år | 8.241.110 | 7.122.256 | 2.396.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8011 Bodø | |||||
| 8 | Inger Birgitta Hansson | 56 år | 7.509.550 | 508.410 | 2.188.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8517 Narvik | |||||
| 9 | Kikkan Eck Hansen | 58 år | 6.371.203 | 13.758.443 | 1.952.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8003 Bodø | |||||
| 10 | Gunnar Hugo Johansen | 62 år | 5.353.565 | 27.590.627 | 2.035.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inge Harald Berg | 46 år | 0 | 210.783.722 | 1.829.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hadsel Bosted: 8450 Stokmarknes | |||||
| 2 | Ståle Reidar Lønnum | 66 år | 1.155.157 | 127.427.762 | 1.463.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8624 Mo i Rana | |||||
| 3 | Stig Olaf Lønnum | 42 år | 825.681 | 120.127.989 | 1.233.398 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8622 Mo i Rana | |||||
| 4 | Svein Kristian Hansen | 57 år | 3.234.419 | 106.392.410 | 2.087.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8439 Myre | |||||
| 5 | Hilde Nielsen Forbergskog | 52 år | 12.261.782 | 97.084.256 | 4.486.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 6 | John Martin Berglund | 46 år | 88.909 | 89.476.720 | 812.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8009 Bodø | |||||
| 7 | Per Arne Amundsen | 61 år | 0 | 74.275.402 | 586.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 8 | Odd Erik Larsen | 60 år | 2.844.495 | 70.252.079 | 1.644.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 9 | Terje Steiro | 65 år | 1.838.844 | 67.405.005 | 1.285.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8401 Sortland | |||||
| 10 | Johan Erik Wulfsberg | 60 år | 1.954.420 | 64.617.867 | 1.269.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8622 Mo i Rana | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinar Oddmund Eide | 62 år | 16.119.327 | 7.217.906 | 4.674.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 2 | Hilde Nielsen Forbergskog | 52 år | 12.261.782 | 97.084.256 | 4.486.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 3 | Stein Laksaa | 60 år | 14.573.313 | 17.681.302 | 4.401.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 4 | Johan Martin Meløysund | 64 år | 12.126.019 | 46.045.024 | 4.106.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8170 Engavågen | |||||
| 5 | Trond Børre Nicolaysen | 39 år | 8.916.977 | 6.233.897 | 2.584.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 6 | Børre Harald Nicolaysen | 65 år | 8.241.110 | 7.122.256 | 2.396.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8011 Bodø | |||||
| 7 | Karl Bernhard Opstad | 55 år | 8.294.256 | 5.299.088 | 2.384.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8642 Finneidfjord | |||||
| 8 | Inger Birgitta Hansson | 56 år | 7.509.550 | 508.410 | 2.188.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8517 Narvik | |||||
| 9 | Geir Pedersen | 57 år | 4.471.579 | 21.192.515 | 2.108.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8312 Henningsvær | |||||
| 10 | Svein Kristian Hansen | 57 år | 3.234.419 | 106.392.410 | 2.087.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8439 Myre | |||||

| Nordland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 198.227 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 248.547 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 64.326 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Driften på Lier ventemottak i Buskerud legges nå helt ned, og alle de ansatte sies opp.
02.09.10 - 03:02Forbud mot plastposer nedstemt i California 02.09.10 - 02:17
Tagger må ut med 900.000 02.09.10 - 01:57
Orkanen Earl øker i styrke 02.09.10 - 01:20
To israelere såret i angrep på Vestbredden 02.09.10 - 00:22
Gisseltaker skutt og drept i USA 01.09.10 - 23:53
Gisseltaker skutt og drept i USA 01.09.10 - 23:49
Full fart i bilsalget 01.09.10 - 23:02
Erklærer unntakstilstand i påvente av Earl 01.09.10 - 22:59
Drømmen brast for «Jays» 01.09.10 - 22:32