| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmund Martin Inge Brynjulfsen | 67 år | 16.704.268 | 31.998.441 | 4.596.345 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| 2 | Arvid Jensen | 58 år | 7.079.503 | 11.602.270 | 2.018.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 3 | Øyvind Seipæjærvi | 55 år | 6.538.902 | 4.011.214 | 2.800.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9935 Bugøynes | |||||
| 4 | Per Espen Kjellmann | 55 år | 4.843.012 | 0 | 1.279.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 5 | Bjørnar Reknes | 32 år | 4.775.417 | 12.868.120 | 1.481.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 6 | Arne Henrik Kristiansen | 63 år | 4.441.190 | 138.668.116 | 2.595.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 7 | Gunnar Johan Karlsen | 62 år | 4.394.364 | 4.400.285 | 1.131.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 8 | Anne Saxi | 54 år | 4.316.789 | 38.553.136 | 1.491.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 9 | Ann Lucky Nyvoll | 29 år | 4.294.804 | 6.338.610 | 1.125.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9513 Alta | |||||
| 10 | Per Nicolaisen | 66 år | 4.047.054 | 3.018.181 | 1.767.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Henrik Kristiansen | 63 år | 4.441.190 | 138.668.116 | 2.595.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 2 | Thorbjørn Mathisen | 48 år | 105.672 | 73.929.012 | 596.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 3 | Thor Aage Pedersen | 45 år | 2.140.447 | 66.442.830 | 1.319.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 4 | Harald Ingebrikt Volden | 69 år | 3.716.844 | 41.087.027 | 1.346.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9511 Alta | |||||
| 5 | Anne Saxi | 54 år | 4.316.789 | 38.553.136 | 1.491.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 6 | Jon Harald Oldernes | 52 år | 3.004.477 | 35.174.844 | 1.434.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 7 | Edmund Martin Inge Brynjulfsen | 67 år | 16.704.268 | 31.998.441 | 4.596.345 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| 8 | Roald Johansen | 64 år | 1.135.255 | 30.106.892 | 625.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 9 | Jan Kristoffer Opgård | 69 år | 905.720 | 28.956.850 | 524.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 10 | Bjørn Ronald Olsen | 53 år | 2.378.036 | 27.728.788 | 1.007.520 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmund Martin Inge Brynjulfsen | 67 år | 16.704.268 | 31.998.441 | 4.596.345 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| 2 | Øyvind Seipæjærvi | 55 år | 6.538.902 | 4.011.214 | 2.800.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9935 Bugøynes | |||||
| 3 | Arne Henrik Kristiansen | 63 år | 4.441.190 | 138.668.116 | 2.595.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 4 | Arvid Jensen | 58 år | 7.079.503 | 11.602.270 | 2.018.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 5 | Per Nicolaisen | 66 år | 4.047.054 | 3.018.181 | 1.767.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 6 | Anne Saxi | 54 år | 4.316.789 | 38.553.136 | 1.491.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 7 | Bjørnar Reknes | 32 år | 4.775.417 | 12.868.120 | 1.481.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 8 | Jon Harald Oldernes | 52 år | 3.004.477 | 35.174.844 | 1.434.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 9 | Harald Ingebrikt Volden | 69 år | 3.716.844 | 41.087.027 | 1.346.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9511 Alta | |||||
| 10 | Thor Aage Pedersen | 45 år | 2.140.447 | 66.442.830 | 1.319.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||

| Finnmark | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 191.485 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 199.663 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 54.311 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Påtalemakten vil ha en ung bilfører fra Heidal i fengsel i 120 dager, etter den dramatiske trafikkulykken på rv. 15 på Lalm i fjor vår.
18.03.10 - 16:21Zimbabwe-ledere enige om tiltakspakke 18.03.10 - 15:57
- Vi diskuterte oddsen og mente det var usannsynlig at han ville overleve 18.03.10 - 15:47
Vil fortsatt heve U-864 18.03.10 - 15:39
15 vil bli ny direktør i Datatilsynet 18.03.10 - 15:05
F1-mestere testet ny superbil 18.03.10 - 15:31
Bush og Clinton besøker Haiti 18.03.10 - 15:01
Trio skal lede Dagsavisen 18.03.10 - 14:47
TV 2 må betale 750.000 etter arbeidsulykke 18.03.10 - 14:31
76-årig kvinne kjørte utfor ti meter høy skrent 18.03.10 - 14:29