| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Nilsen | 1976 | 2.024.647 | 0 | 632.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4484 Øyestranda | |||||
| 2 | Ingvar Birger Toften | 1944 | 1.985.353 | 4.696.498 | 970.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 3 | Anne Karin Nilsen | 1953 | 1.829.512 | 1.596.882 | 520.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 4 | Per Åsmund Hekne | 1947 | 1.801.784 | 1.371.889 | 814.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4491 Kvinesdal | |||||
| 5 | Dag Arnfinn Adolfsen | 1953 | 1.696.861 | 3.447.440 | 765.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4485 Feda | |||||
| 6 | Sonja Irene Rødland | 1947 | 1.448.174 | 8.348.068 | 483.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 7 | Odd Gunnarsen | 1940 | 1.400.940 | 1.518.057 | 716.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 8 | Richard Reiersen | 1957 | 1.342.060 | 0 | 635.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4484 Øyestranda | |||||
| 9 | Stian Løining | 1981 | 1.332.617 | 287.849 | 623.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4484 Øyestranda | |||||
| 10 | Øyvind Larsen | 1946 | 1.294.693 | 0 | 542.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Hunsbedt | 1960 | 577.192 | 22.499.258 | 423.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 2 | Signe Faret Berntsen | 1954 | 786.956 | 18.416.300 | 420.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 3 | Harald Kloster | 1937 | 431.703 | 16.196.193 | 292.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 4 | Olav Fjotland | 1952 | 1.262.512 | 13.260.251 | 578.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 5 | Thomas Egeland | 1951 | 1.116.318 | 12.562.542 | 486.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 6 | Espen Gya | 1962 | 375.802 | 11.920.533 | 245.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 7 | Thorvald Reiersen | 1951 | 325.777 | 10.431.704 | 212.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4484 Øyestranda | |||||
| 8 | Oddvind Stakkeland | 1950 | 402.703 | 9.656.592 | 229.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4473 Kvinlog | |||||
| 9 | Sonja Irene Rødland | 1947 | 1.448.174 | 8.348.068 | 483.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 10 | Anton Hunsbedt | 1961 | 619.333 | 7.145.027 | 346.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4473 Kvinlog | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvar Birger Toften | 1944 | 1.985.353 | 4.696.498 | 970.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 2 | Per Åsmund Hekne | 1947 | 1.801.784 | 1.371.889 | 814.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4491 Kvinesdal | |||||
| 3 | Dag Arnfinn Adolfsen | 1953 | 1.696.861 | 3.447.440 | 765.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4485 Feda | |||||
| 4 | Odd Gunnarsen | 1940 | 1.400.940 | 1.518.057 | 716.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 5 | Richard Reiersen | 1957 | 1.342.060 | 0 | 635.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4484 Øyestranda | |||||
| 6 | Rudolf Nilsen | 1976 | 2.024.647 | 0 | 632.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4484 Øyestranda | |||||
| 7 | Stian Løining | 1981 | 1.332.617 | 287.849 | 623.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4484 Øyestranda | |||||
| 8 | Olav Fjotland | 1952 | 1.262.512 | 13.260.251 | 578.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 9 | Øyvind Larsen | 1946 | 1.294.693 | 0 | 542.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 10 | Edgar Andersen | 1955 | 1.209.188 | 1.035.097 | 539.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4484 Øyestranda | |||||

| Kvinesdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 196.569 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 295.983 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 63.768 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Berger gikk seg opp til en femteplass på søndagens jaktstart. Hun lå på 10. plass etter lørdagens sprint.
12.02.12 - 14:06Ronaldo-hattrick da Real Madrid fikk ti poengs luke
Flertall for sparepakke i Hellas
Kristiansand-elev omkom i bussulykke i Kenya
Zambia vant afrikamesterskapet