| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Frisvold | 1958 | 17.944.582 | 39.438.968 | 5.471.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1640 Råde | |||||
| 2 | Petter Gundersen | 1962 | 5.643.530 | 1.198.115 | 1.629.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1711 Sarpsborg | |||||
| 3 | Beate Gundersen | 1964 | 5.603.672 | 4.690.919 | 1.632.004 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1711 Sarpsborg | |||||
| 4 | Audun Hanssen Lange | 1952 | 5.246.290 | 9.201.573 | 1.582.328 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1531 Moss | |||||
| 5 | Steinar Kristian Eriksen | 1953 | 3.937.916 | 15.557.221 | 1.417.926 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1642 Saltnes | |||||
| 6 | Trygve Grimstad | 1971 | 3.475.319 | 9.737.437 | 1.123.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1640 Råde | |||||
| 7 | Signe Guri Pettersen | 1950 | 2.914.690 | 13.245.455 | 968.166 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1640 Råde | |||||
| 8 | Hans Jørgen Haugesten | 1949 | 2.681.505 | 3.543.043 | 770.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1640 Råde | |||||
| 9 | Terje Stene Johansen | 1942 | 2.601.807 | 14.862.198 | 1.016.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1642 Saltnes | |||||
| 10 | Pål Andreas Sanne | 1955 | 2.112.149 | 1.637.518 | 972.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1640 Råde | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Frisvold | 1958 | 17.944.582 | 39.438.968 | 5.471.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1640 Råde | |||||
| 2 | Roar Paulsrud | 1960 | 904.365 | 36.685.360 | 688.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1640 Råde | |||||
| 3 | Svein Erik Sollund | 1938 | 319.553 | 34.633.114 | 455.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1525 Moss | |||||
| 4 | Hans Lyshaugen | 1955 | 558.287 | 34.049.761 | 580.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1642 Saltnes | |||||
| 5 | Anne Birgitte Skolt Olimb | 1962 | 830.199 | 24.425.624 | 499.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1642 Saltnes | |||||
| 6 | Leif Lødeng | 1962 | 951.222 | 24.239.467 | 597.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1642 Saltnes | |||||
| 7 | Knut Hilmar Henriksen | 1940 | 542.702 | 23.072.291 | 406.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1642 Saltnes | |||||
| 8 | Steinar Kristian Eriksen | 1953 | 3.937.916 | 15.557.221 | 1.417.926 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1642 Saltnes | |||||
| 9 | Terje Stene Johansen | 1942 | 2.601.807 | 14.862.198 | 1.016.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1642 Saltnes | |||||
| 10 | Kjell Oddvar Lervik | 1955 | 1.006.965 | 13.616.234 | 561.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1640 Råde | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Frisvold | 1958 | 17.944.582 | 39.438.968 | 5.471.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1640 Råde | |||||
| 2 | Beate Gundersen | 1964 | 5.603.672 | 4.690.919 | 1.632.004 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1711 Sarpsborg | |||||
| 3 | Petter Gundersen | 1962 | 5.643.530 | 1.198.115 | 1.629.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1711 Sarpsborg | |||||
| 4 | Audun Hanssen Lange | 1952 | 5.246.290 | 9.201.573 | 1.582.328 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1531 Moss | |||||
| 5 | Steinar Kristian Eriksen | 1953 | 3.937.916 | 15.557.221 | 1.417.926 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1642 Saltnes | |||||
| 6 | Trygve Grimstad | 1971 | 3.475.319 | 9.737.437 | 1.123.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1640 Råde | |||||
| 7 | Terje Stene Johansen | 1942 | 2.601.807 | 14.862.198 | 1.016.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1642 Saltnes | |||||
| 8 | Pål Andreas Sanne | 1955 | 2.112.149 | 1.637.518 | 972.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1640 Råde | |||||
| 9 | Signe Guri Pettersen | 1950 | 2.914.690 | 13.245.455 | 968.166 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1640 Råde | |||||
| 10 | Øyvind Toney Kvinge | 1960 | 1.710.482 | 0 | 808.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1642 Saltnes | |||||

| Råde | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 227.073 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 368.904 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 74.996 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |