| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Ansgar Fast Waage | 1956 | 16.415.773 | 30.209.505 | 5.090.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6507 Kristiansund N | |||||
| 2 | Kurt Ove Eilertsen | 1954 | 13.539.221 | 9.988.191 | 3.964.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6514 Kristiansund N | |||||
| 3 | Inge Vidar Strømme | 1958 | 11.503.272 | 11.864.919 | 4.548.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6510 Kristiansund N | |||||
| 4 | Leif Inge Karlsen | 1956 | 9.467.682 | 268.979.895 | 5.600.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6518 Kristiansund N | |||||
| 5 | Even Lønnheim | 1952 | 8.476.257 | 69.589.516 | 3.373.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6524 Frei | |||||
| 6 | Paal Espen Skatvold Olufsen | 1973 | 5.534.940 | 13.056.015 | 2.177.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6520 Frei | |||||
| 7 | Pål Forsnes | 1957 | 4.208.613 | 23.731.819 | 1.522.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6510 Kristiansund N | |||||
| 8 | Øyvind Aandahl | 1952 | 3.643.801 | 17.073.631 | 1.413.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6514 Kristiansund N | |||||
| 9 | Arnt Kvalvik | 1956 | 3.438.492 | 2.348.417 | 993.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6522 Frei | |||||
| 10 | Arne Werner Olsen | 1952 | 3.414.901 | 20.603.173 | 1.364.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6511 Kristiansund N | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Inge Karlsen | 1956 | 9.467.682 | 268.979.895 | 5.600.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6518 Kristiansund N | |||||
| 2 | Erik Ohr | 1953 | 776.819 | 212.184.315 | 2.583.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6509 Kristiansund N | |||||
| 3 | Gudmund Joar Bratrud | 1947 | 0 | 128.667.821 | 1.423.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6509 Kristiansund N | |||||
| 4 | Knut Steinar Olsen | 1963 | 1.216.172 | 77.258.864 | 1.337.896 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6518 Kristiansund N | |||||
| 5 | Even Lønnheim | 1952 | 8.476.257 | 69.589.516 | 3.373.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6524 Frei | |||||
| 6 | Tore Larssen | 1958 | 1.576.110 | 60.562.560 | 1.277.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6517 Kristiansund N | |||||
| 7 | Olav Kvalvåg | 1956 | 765.529 | 50.561.234 | 857.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6524 Frei | |||||
| 8 | Johannes Ludvik Ersnes | 1953 | 1.594.603 | 38.195.100 | 914.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6507 Kristiansund N | |||||
| 9 | Pål Skram | 1958 | 2.844.585 | 33.191.068 | 1.169.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6501 Kristiansund N | |||||
| 10 | Bjørn Ansgar Fast Waage | 1956 | 16.415.773 | 30.209.505 | 5.090.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6507 Kristiansund N | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Inge Karlsen | 1956 | 9.467.682 | 268.979.895 | 5.600.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6518 Kristiansund N | |||||
| 2 | Bjørn Ansgar Fast Waage | 1956 | 16.415.773 | 30.209.505 | 5.090.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6507 Kristiansund N | |||||
| 3 | Inge Vidar Strømme | 1958 | 11.503.272 | 11.864.919 | 4.548.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6510 Kristiansund N | |||||
| 4 | Kurt Ove Eilertsen | 1954 | 13.539.221 | 9.988.191 | 3.964.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6514 Kristiansund N | |||||
| 5 | Even Lønnheim | 1952 | 8.476.257 | 69.589.516 | 3.373.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6524 Frei | |||||
| 6 | Erik Ohr | 1953 | 776.819 | 212.184.315 | 2.583.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6509 Kristiansund N | |||||
| 7 | Paal Espen Skatvold Olufsen | 1973 | 5.534.940 | 13.056.015 | 2.177.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6520 Frei | |||||
| 8 | Bjørn Solem | 1953 | 3.286.529 | 17.374.455 | 1.622.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6515 Kristiansund N | |||||
| 9 | Pål Forsnes | 1957 | 4.208.613 | 23.731.819 | 1.522.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6510 Kristiansund N | |||||
| 10 | Gudmund Joar Bratrud | 1947 | 0 | 128.667.821 | 1.423.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6509 Kristiansund N | |||||

| Kristiansund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 236.126 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 309.865 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 79.430 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Berger gikk seg opp til en femteplass på søndagens jaktstart. Hun lå på 10. plass etter lørdagens sprint.
12.02.12 - 14:06Ronaldo-hattrick da Real Madrid fikk ti poengs luke
Flertall for sparepakke i Hellas
Kristiansand-elev omkom i bussulykke i Kenya
Zambia vant afrikamesterskapet