| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Wefring | 1969 | 4.688.222 | 4.185.714 | 1.478.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6144 Sylte | |||||
| 2 | Geir Petter Kviebakk | 1967 | 4.183.071 | 979.139 | 1.261.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6144 Sylte | |||||
| 3 | Per Ivar Fagervoll | 1962 | 2.778.175 | 2.432.266 | 1.354.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 4 | Elin Knardal | 1966 | 2.542.956 | 10.823.308 | 821.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 5 | Aksel Kåre Øren | 1965 | 1.745.637 | 0 | 793.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6143 Fiskå | |||||
| 6 | Petter André Morseth | 1980 | 1.691.530 | 4.147.867 | 502.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6146 Åheim | |||||
| 7 | Idar Leon Nygård | 1968 | 1.631.410 | 2.966.648 | 621.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6149 Åram | |||||
| 8 | Inge Nordaune Hasz | 1980 | 1.620.074 | 766.058 | 460.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6143 Fiskå | |||||
| 9 | Bjørnar Magne Berge | 1975 | 1.482.799 | 0 | 349.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6140 Syvde | |||||
| 10 | Oddvar Strand | 1953 | 1.390.158 | 7.732.660 | 531.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Steinar Sundnes | 1944 | 588.741 | 51.689.942 | 754.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 2 | Agnar Johannes Knardal | 1939 | 1.183.608 | 35.703.647 | 699.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 3 | Petter Leif Knardal | 1941 | 545.520 | 34.302.013 | 560.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 4 | Jarle Knardal | 1969 | 312.961 | 12.367.426 | 239.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 5 | Ranveig Knardal | 1965 | 829.469 | 10.928.755 | 413.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 6 | Elin Knardal | 1966 | 2.542.956 | 10.823.308 | 821.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 7 | Johan Kriken | 1932 | 511.931 | 10.212.494 | 242.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6146 Åheim | |||||
| 8 | Ragnvald Fagerhaug | 1916 | 418.716 | 8.462.529 | 193.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven | |||||
| 9 | Wenche Angelinn Knardal | 1974 | 935.920 | 8.329.321 | 488.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 10 | Oddvar Strand | 1953 | 1.390.158 | 7.732.660 | 531.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Wefring | 1969 | 4.688.222 | 4.185.714 | 1.478.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6144 Sylte | |||||
| 2 | Per Ivar Fagervoll | 1962 | 2.778.175 | 2.432.266 | 1.354.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 3 | Geir Petter Kviebakk | 1967 | 4.183.071 | 979.139 | 1.261.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6144 Sylte | |||||
| 4 | Elin Knardal | 1966 | 2.542.956 | 10.823.308 | 821.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 5 | Aksel Kåre Øren | 1965 | 1.745.637 | 0 | 793.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6143 Fiskå | |||||
| 6 | Jan Steinar Sundnes | 1944 | 588.741 | 51.689.942 | 754.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 7 | Agnar Johannes Knardal | 1939 | 1.183.608 | 35.703.647 | 699.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 8 | Idar Leon Nygård | 1968 | 1.631.410 | 2.966.648 | 621.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6149 Åram | |||||
| 9 | Mohammad Lashkari | 1968 | 1.236.952 | 0 | 601.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6139 Fiskå | |||||
| 10 | Knut Ove Øyra | 1955 | 1.238.897 | 0 | 579.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||

| Vanylven | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 214.568 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 477.738 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 70.250 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Ivica Kostelic skadet kneet på vei mot seier i superkombinasjonen i Sotsji søndag. Nå frykter kroaten at sesongen hans er over.
12.02.12 - 22:55Elev omkom i ulykke på skoletur i Kenya
Tenåring tilstår knivstikking i Steinkjer