| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Øye | 1962 | 4.634.857 | 7.588.837 | 1.418.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6196 Norangsfjorden | |||||
| 2 | Idar Bjarte Nordang | 1956 | 4.418.550 | 6.818.769 | 1.342.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6196 Norangsfjorden | |||||
| 3 | Ivar Hjørungnes | 1951 | 3.544.430 | 6.371.423 | 1.056.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6170 Vartdal | |||||
| 4 | Per Arne Moe | 1945 | 3.514.693 | 4.914.231 | 1.029.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 5 | Herdis Ulstein | 1952 | 3.072.809 | 2.915.274 | 897.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 6 | Per Inge Kvien | 1942 | 3.021.928 | 3.073.683 | 1.423.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6170 Vartdal | |||||
| 7 | Rolf Strand | 1946 | 2.757.139 | 2.416.162 | 1.364.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6165 Sæbø | |||||
| 8 | Ståle Vinjevoll | 1946 | 2.315.222 | 6.919.807 | 768.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 9 | Håvard Vartdal | 1945 | 2.182.050 | 59.731.275 | 1.459.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6170 Vartdal | |||||
| 10 | Kåre Liadal | 1959 | 2.154.931 | 51.826.541 | 1.299.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håvard Vartdal | 1945 | 2.182.050 | 59.731.275 | 1.459.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6170 Vartdal | |||||
| 2 | Kåre Liadal | 1959 | 2.154.931 | 51.826.541 | 1.299.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 3 | Roar Eiken | 1969 | 982.899 | 42.897.802 | 791.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6151 Ørsta | |||||
| 4 | Jan Endre Vartdal | 1971 | 0 | 41.316.903 | 660.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 5 | Sindre Vartdal | 1977 | 407.676 | 36.158.298 | 560.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6170 Vartdal | |||||
| 6 | Knut Grønnevet | 1958 | 1.679.338 | 30.860.419 | 944.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6170 Vartdal | |||||
| 7 | Janne Karin Liadal | 1955 | 998.307 | 28.138.728 | 591.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 8 | Aage Petter Aarseth | 1934 | 1.646.307 | 22.972.691 | 864.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6170 Vartdal | |||||
| 9 | Kjell Arne Aurstad | 1952 | 1.590.267 | 21.357.023 | 757.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 10 | Bjørn Sævik | 1945 | 458.117 | 19.707.019 | 332.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6170 Vartdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håvard Vartdal | 1945 | 2.182.050 | 59.731.275 | 1.459.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6170 Vartdal | |||||
| 2 | Per Inge Kvien | 1942 | 3.021.928 | 3.073.683 | 1.423.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6170 Vartdal | |||||
| 3 | Johan Øye | 1962 | 4.634.857 | 7.588.837 | 1.418.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6196 Norangsfjorden | |||||
| 4 | Rolf Strand | 1946 | 2.757.139 | 2.416.162 | 1.364.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6165 Sæbø | |||||
| 5 | Idar Bjarte Nordang | 1956 | 4.418.550 | 6.818.769 | 1.342.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6196 Norangsfjorden | |||||
| 6 | Kåre Liadal | 1959 | 2.154.931 | 51.826.541 | 1.299.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 7 | Ivar Hjørungnes | 1951 | 3.544.430 | 6.371.423 | 1.056.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6170 Vartdal | |||||
| 8 | Per Arne Moe | 1945 | 3.514.693 | 4.914.231 | 1.029.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 9 | Knut Grønnevet | 1958 | 1.679.338 | 30.860.419 | 944.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6170 Vartdal | |||||
| 10 | Hans Petter Tofteland | 1966 | 1.911.624 | 75.730 | 916.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||

| Ørsta | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 217.345 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 412.803 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 71.226 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |