| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Okstad | 1946 | 1.249.828 | 0 | 550.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7180 Roan | |||||
| 2 | Georg Viken | 1961 | 1.075.927 | 1.774.206 | 467.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7180 Roan | |||||
| 3 | Thorbjørn Morten Haugsand | 1949 | 1.021.076 | 1.687.331 | 456.762 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: Polen | |||||
| 4 | Inge Jan Monkan | 1953 | 962.402 | 947.335 | 407.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 5 | Frits Rikardsen | 1948 | 827.650 | 5.439.828 | 379.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7180 Roan | |||||
| 6 | Roar Kolstad | 1969 | 777.492 | 71.526 | 323.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7180 Roan | |||||
| 7 | Ivar Peder Grip | 1957 | 751.151 | 0 | 339.803 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 1784 Halden | |||||
| 8 | Bård Sandø | 1964 | 696.639 | 733.389 | 308.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 9 | Jan Østvik | 1962 | 615.031 | 0 | 83.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7180 Roan | |||||
| 10 | Åge Sylten | 1955 | 598.075 | 46.067 | 230.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7180 Roan | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Rikardsen | 1948 | 827.650 | 5.439.828 | 379.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7180 Roan | |||||
| 2 | Jan Henrik Kristiansen | 1954 | 536.166 | 4.920.309 | 246.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7180 Roan | |||||
| 3 | Tina Amanda Sandø | 1970 | 306.532 | 4.671.815 | 141.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 4 | Sverre Arnold Viken | 1959 | 454.667 | 3.814.202 | 223.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7180 Roan | |||||
| 5 | Tor Lothe | 1960 | 365.345 | 3.059.927 | 155.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7180 Roan | |||||
| 6 | Kristian Nilssen | 1972 | 266.643 | 3.053.083 | 121.241 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7180 Roan | |||||
| 7 | Ivar Lothe | 1944 | 405.670 | 3.016.551 | 147.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7180 Roan | |||||
| 8 | Ingegjerd Rikardsen | 1953 | 300.307 | 2.707.586 | 123.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7180 Roan | |||||
| 9 | Einar Olav Søberg | 1934 | 253.728 | 2.687.521 | 86.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7180 Roan | |||||
| 10 | Alf Enok Hopstad | 1942 | 185.566 | 2.597.717 | 72.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7194 Brandsfjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Okstad | 1946 | 1.249.828 | 0 | 550.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7180 Roan | |||||
| 2 | Georg Viken | 1961 | 1.075.927 | 1.774.206 | 467.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7180 Roan | |||||
| 3 | Thorbjørn Morten Haugsand | 1949 | 1.021.076 | 1.687.331 | 456.762 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: Polen | |||||
| 4 | Inge Jan Monkan | 1953 | 962.402 | 947.335 | 407.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 5 | Frits Rikardsen | 1948 | 827.650 | 5.439.828 | 379.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7180 Roan | |||||
| 6 | Ivar Peder Grip | 1957 | 751.151 | 0 | 339.803 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 1784 Halden | |||||
| 7 | Roar Kolstad | 1969 | 777.492 | 71.526 | 323.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7180 Roan | |||||
| 8 | Bård Sandø | 1964 | 696.639 | 733.389 | 308.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 9 | Jan Henrik Kristiansen | 1954 | 536.166 | 4.920.309 | 246.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7180 Roan | |||||
| 10 | Åge Sylten | 1955 | 598.075 | 46.067 | 230.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7180 Roan | |||||

| Roan | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 171.422 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 310.169 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 50.942 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |