| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Dahle | 1941 | 2.968.221 | 2.239.744 | 912.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland | |||||
| 2 | Odd Karstein Olsen | 1951 | 1.338.642 | 1.649.514 | 606.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9440 Evenskjer | |||||
| 3 | Almar Pedersen | 1942 | 1.118.249 | 4.329.417 | 521.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9439 Evenskjer | |||||
| 4 | Edd Magne Torbergsen | 1953 | 1.095.369 | 1.523.455 | 469.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9445 Tovik | |||||
| 5 | Arnold Kristian Hansen | 1936 | 1.058.039 | 1.636.128 | 368.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9446 Grovfjord | |||||
| 6 | Sigurd Vasshaug | 1947 | 1.004.490 | 1.670.554 | 429.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9440 Evenskjer | |||||
| 7 | Johnny Werner Brekke | 1961 | 985.414 | 1.561.226 | 425.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9414 Harstad | |||||
| 8 | Lars Joakim Kleiven | 1947 | 978.903 | 1.469.486 | 303.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9440 Evenskjer | |||||
| 9 | Guttorm Sverre Bremmeng | 1943 | 975.077 | 338.759 | 405.625 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9440 Evenskjer | |||||
| 10 | Grete Nilsen | 1962 | 937.994 | 2.520.203 | 409.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9414 Harstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viggo Edvard Arnt Nilssen | 1948 | 687.987 | 8.035.086 | 336.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9440 Evenskjer | |||||
| 2 | Gudrun Nilsen | 1939 | 365.010 | 6.860.612 | 160.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9446 Grovfjord | |||||
| 3 | Eigil Jonny Myrlund | 1949 | 653.229 | 5.612.048 | 300.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9440 Evenskjer | |||||
| 4 | Karl Johan Karlsen | 1947 | 533.761 | 5.320.390 | 253.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 8536 Evenes | |||||
| 5 | Torlaug Karlsen | 1952 | 578.321 | 5.249.032 | 272.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 8536 Evenes | |||||
| 6 | Aud Margrete Balteskard | 1942 | 147.064 | 5.239.401 | 84.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9446 Grovfjord | |||||
| 7 | Elisabeth Balteskard | 1966 | 406.316 | 4.331.070 | 179.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9446 Grovfjord | |||||
| 8 | Almar Pedersen | 1942 | 1.118.249 | 4.329.417 | 521.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9439 Evenskjer | |||||
| 9 | Henry Martin Emil Johannessen | 1939 | 404.216 | 4.008.864 | 146.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9446 Grovfjord | |||||
| 10 | Øystein Balteskard | 1978 | 214.563 | 3.954.909 | 108.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9446 Grovfjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Dahle | 1941 | 2.968.221 | 2.239.744 | 912.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland | |||||
| 2 | Odd Karstein Olsen | 1951 | 1.338.642 | 1.649.514 | 606.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9440 Evenskjer | |||||
| 3 | Almar Pedersen | 1942 | 1.118.249 | 4.329.417 | 521.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9439 Evenskjer | |||||
| 4 | Edd Magne Torbergsen | 1953 | 1.095.369 | 1.523.455 | 469.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9445 Tovik | |||||
| 5 | Sigurd Vasshaug | 1947 | 1.004.490 | 1.670.554 | 429.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9440 Evenskjer | |||||
| 6 | Johnny Werner Brekke | 1961 | 985.414 | 1.561.226 | 425.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9414 Harstad | |||||
| 7 | Grete Nilsen | 1962 | 937.994 | 2.520.203 | 409.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9414 Harstad | |||||
| 8 | Guttorm Sverre Bremmeng | 1943 | 975.077 | 338.759 | 405.625 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9440 Evenskjer | |||||
| 9 | Ulrik Røch Pettersen | 1944 | 922.472 | 0 | 389.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9439 Evenskjer | |||||
| 10 | Kjell Roar Kanebog | 1944 | 898.096 | 0 | 388.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skånland Bosted: 9439 Evenskjer | |||||

| Skånland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 201.499 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 253.368 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 62.338 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Ivica Kostelic skadet kneet på vei mot seier i superkombinasjonen i Sotsji søndag. Nå frykter kroaten at sesongen hans er over.
12.02.12 - 22:55Elev omkom i ulykke på skoletur i Kenya
Tenåring tilstår knivstikking i Steinkjer