| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Reknes | 1978 | 692.811 | 9.323.253 | 295.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 2 | Karl Charles Juliussen | 1937 | 263.284 | 3.796.015 | 103.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 3 | Jan Fredrik Hågensen | 1955 | 636.480 | 3.738.055 | 243.731 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 4 | Reidar Borgvald Bjørgve | 1943 | 0 | 2.946.789 | 22.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 5 | Knut Altmann | 1950 | 63.339 | 2.795.574 | 24.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 6 | Ole Harald Fredriksen | 1945 | 1.729.367 | 2.732.480 | 550.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9621 Kvalsund | |||||
| 7 | Arne Thorvald Andersen | 1965 | 836.128 | 2.704.951 | 323.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9713 Russenes | |||||
| 8 | Otto Arnfinn Kvitberg | 1949 | 2.746.383 | 2.646.417 | 683.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9505 Alta | |||||
| 9 | Geir Fredriksen | 1964 | 401.884 | 2.508.855 | 144.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9621 Kvalsund | |||||
| 10 | Are Lindar Langebeck | 1965 | 327.922 | 2.435.910 | 112.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9657 Kårhamn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Arnfinn Kvitberg | 1949 | 2.746.383 | 2.646.417 | 683.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9505 Alta | |||||
| 2 | Magnar Kvitberg | 1952 | 2.746.172 | 2.262.165 | 678.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 3 | Ole Harald Fredriksen | 1945 | 1.729.367 | 2.732.480 | 550.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9621 Kvalsund | |||||
| 4 | Magne Hallvard Klausen | 1964 | 1.260.201 | 1.562.850 | 458.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 5 | Tarja Kaarina Stenersen | 1961 | 910.637 | 0 | 385.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 6 | Arne Thorvald Andersen | 1965 | 836.128 | 2.704.951 | 323.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9713 Russenes | |||||
| 7 | Bjørnar Reknes | 1978 | 692.811 | 9.323.253 | 295.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 8 | Robin Skjoldvær Strand | 1969 | 737.818 | 0 | 289.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9512 Alta | |||||
| 9 | Judith Oddny Hansen | 1954 | 768.125 | 0 | 281.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 10 | Kai Hugo Knutsen | 1961 | 732.243 | 0 | 279.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||

| Kvalsund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 192.127 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 220.999 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 49.599 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kong Harald og dronning Sonja var vertskap da prinsesse Astrid (80) søndag kveld feiret fødselsdagen med middag på slottet.
12.02.12 - 23:25Kostelic skadet kneet i seiersløpet
Elev omkom i ulykke på skoletur i Kenya
Tenåring tilstår knivstikking i Steinkjer