| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Åke Johansson | 1947 | 2.147.561 | 611.101 | 902.802 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: Sverige | |||||
| 2 | Jens Uwe Radloff | 1941 | 1.526.828 | 0 | 578.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 3 | Terje Andersen | 1957 | 1.131.854 | 121.915 | 345.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 4 | Kjell Gunnar Johnsen | 1970 | 1.033.223 | 0 | 310.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 5 | Fred Børre Johansen | 1975 | 1.029.262 | 0 | 364.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 6 | Tor Arne Pedersen | 1957 | 889.599 | 967.923 | 252.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 7 | Jim Kenneth Olsen | 1964 | 883.653 | 0 | 294.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 8 | George Youssef | 1971 | 858.163 | 0 | 335.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 9 | Arne Kristian Arntzen | 1946 | 854.416 | 1.422.371 | 225.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 10 | Solbjørg Vollan Pedersen | 1959 | 834.561 | 0 | 234.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Peder Helø | 1937 | 349.414 | 3.029.619 | 105.214 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 2 | Petter Arvid Gregersen | 1949 | 409.966 | 2.721.127 | 158.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 3 | Asbjørn Kvam Johnsen | 1932 | 308.492 | 2.653.833 | 90.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 4 | Magnus Andreas Johansen | 1943 | 289.326 | 2.518.306 | 85.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 5 | Bjørn Helge Svendsen | 1950 | 290.630 | 2.403.158 | 103.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 6 | Knut Svendsen | 1951 | 294.300 | 2.327.035 | 107.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 7 | Jan Terje Skancke | 1960 | 344.690 | 2.305.276 | 138.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9981 Berlevåg | |||||
| 8 | Valdis Larsen | 1945 | 332.765 | 2.136.721 | 96.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 9 | Harald Johan Pedersen | 1943 | 519.475 | 1.988.076 | 176.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 10 | Svein Aage Larsson | 1951 | 140.282 | 1.936.628 | 49.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Åke Johansson | 1947 | 2.147.561 | 611.101 | 902.802 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: Sverige | |||||
| 2 | Jens Uwe Radloff | 1941 | 1.526.828 | 0 | 578.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 3 | Fred Børre Johansen | 1975 | 1.029.262 | 0 | 364.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 4 | Terje Andersen | 1957 | 1.131.854 | 121.915 | 345.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 5 | George Youssef | 1971 | 858.163 | 0 | 335.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 6 | Kjell Gunnar Johnsen | 1970 | 1.033.223 | 0 | 310.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 7 | Anita With Vårøy | 1966 | 827.043 | 0 | 305.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 8 | Jim Kenneth Olsen | 1964 | 883.653 | 0 | 294.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 9 | Ove Alfred Jensen | 1967 | 779.343 | 1.882.614 | 289.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 10 | Raymond Olsen | 1973 | 726.943 | 0 | 285.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Berlevåg Bosted: 9980 Berlevåg | |||||

| Berlevåg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 198.473 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 232.064 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 52.920 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |