| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Steinbakke | 69 år | 1.365.086 | 9.761.380 | 486.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 2 | Svein Erling Tundrali | 59 år | 1.361.807 | 11.030.887 | 565.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 3 | Tore Rune Kummen | 45 år | 1.311.247 | 3.011.978 | 561.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 4 | Ola Bøye | 60 år | 1.180.066 | 5.840.582 | 380.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 5 | Bernt Joachim Dahl | 44 år | 953.444 | 0 | 411.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 6 | Nils Lars Forberg | 63 år | 945.162 | 3.919.161 | 394.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 7 | Trond Gustav Jøingsli | 52 år | 919.264 | 2.448.715 | 302.717 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 8 | Arild Garcia De Presno | 48 år | 916.928 | 0 | 295.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 9 | Kjell Arne Jøingsli | 50 år | 911.388 | 858.299 | 289.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 10 | Marius Jøingsli | 50 år | 860.120 | 3.967.797 | 292.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Skogen | 45 år | 0 | 11.343.589 | 336.664 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2695 Grotli | |||||
| 2 | Svein Erling Tundrali | 59 år | 1.361.807 | 11.030.887 | 565.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 3 | Are Bergheim | 60 år | 835.028 | 10.122.777 | 360.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2695 Grotli | |||||
| 4 | Torstein Steinbakke | 69 år | 1.365.086 | 9.761.380 | 486.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 5 | Egil Håvard Moen | 50 år | 472.014 | 7.843.899 | 224.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 6 | Anne Trine Haugen | 55 år | 648.026 | 7.227.684 | 262.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 7 | Ola Bøye | 60 år | 1.180.066 | 5.840.582 | 380.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 8 | Per Godtland | 57 år | 305.776 | 5.371.192 | 146.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 9 | Nils Bakke | 57 år | 775.547 | 4.952.898 | 333.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 10 | Rolf Aanstad | 92 år | 289.459 | 4.896.697 | 133.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Erling Tundrali | 59 år | 1.361.807 | 11.030.887 | 565.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 2 | Tore Rune Kummen | 45 år | 1.311.247 | 3.011.978 | 561.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 3 | Torstein Steinbakke | 69 år | 1.365.086 | 9.761.380 | 486.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 4 | Bernt Joachim Dahl | 44 år | 953.444 | 0 | 411.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 5 | Tor Arne Rønningen | 40 år | 840.119 | 0 | 406.252 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 6 | Nils Lars Forberg | 63 år | 945.162 | 3.919.161 | 394.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 7 | Ola Bøye | 60 år | 1.180.066 | 5.840.582 | 380.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 8 | Are Bergheim | 60 år | 835.028 | 10.122.777 | 360.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2695 Grotli | |||||
| 9 | Erik Skogen | 45 år | 0 | 11.343.589 | 336.664 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2695 Grotli | |||||
| 10 | Nils Bakke | 57 år | 775.547 | 4.952.898 | 333.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||

| Skjåk | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 171.938 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 383.682 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 54.032 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Ferrari er tvunget til å tilbakekalle 458 Italia – superbilen som har hatt en tendens til å selvantenne.
02.09.10 - 11:10Konjunkturoppgang lar vente på seg 02.09.10 - 11:07
Rykter om storfusjon i avispapirbransjen 02.09.10 - 11:08
Konjunkturoppgang lar vente på seg 02.09.10 - 11:06
Våtere og varmere 02.09.10 - 10:39
Rentehevning i Sverige 02.09.10 - 10:43
Skal ha blitt kastet ut av vindu – alvorlig skadd 02.09.10 - 10:38
Strålende mottakelse for Liv Ullmann 02.09.10 - 10:37
Mistenkt for babydrap i Nederland 02.09.10 - 10:31
Børsen svakt ned – Norske Skog rett opp 02.09.10 - 10:30