| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Midtskog | 1962 | 6.937.435 | 15.011.385 | 4.096.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 2 | Ove Stian Lund | 1968 | 3.276.255 | 8.316.568 | 1.114.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2642 Kvam | |||||
| 3 | Ola Bondestad | 1957 | 2.525.368 | 6.320.740 | 807.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2642 Kvam | |||||
| 4 | Arnfinn Nærby | 1960 | 2.391.322 | 0 | 1.175.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 5 | Sigurd Søberg | 1948 | 1.851.621 | 75.635.212 | 1.365.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 6 | Bjarne Slapgard | 1952 | 1.627.280 | 18.448.205 | 939.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2643 Skåbu | |||||
| 7 | Jan Sortåsløkken | 1947 | 1.552.361 | 1.397.189 | 548.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 8 | Bjørn Ulekleiv | 1953 | 1.534.471 | 1.902.941 | 558.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 9 | Trond Arne Riiser | 1957 | 1.363.062 | 5.617.851 | 551.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 10 | Iver Rune Sletten | 1970 | 1.354.539 | 0 | 597.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigurd Søberg | 1948 | 1.851.621 | 75.635.212 | 1.365.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 2 | Egil Steinar Lund | 1941 | 787.823 | 20.824.296 | 481.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 3 | Bjarne Slapgard | 1952 | 1.627.280 | 18.448.205 | 939.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2643 Skåbu | |||||
| 4 | Morten Midtskog | 1962 | 6.937.435 | 15.011.385 | 4.096.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 5 | Tore Sæthersmoen | 1954 | 392.459 | 11.957.783 | 293.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 6 | Odd Sigmund Brendemoen | 1943 | 332.406 | 11.787.207 | 250.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2642 Kvam | |||||
| 7 | Asbjørn Kongsli | 1964 | 471.279 | 10.673.085 | 267.166 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 8 | Johannes Tungen | 1936 | 562.532 | 9.965.718 | 241.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2642 Kvam | |||||
| 9 | Cathrine Søberg | 1973 | 180.867 | 9.522.339 | 150.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 10 | Per Arne Budsberg | 1955 | 708.500 | 8.383.832 | 350.702 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Midtskog | 1962 | 6.937.435 | 15.011.385 | 4.096.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 2 | Sigurd Søberg | 1948 | 1.851.621 | 75.635.212 | 1.365.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 3 | Arnfinn Nærby | 1960 | 2.391.322 | 0 | 1.175.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 4 | Ove Stian Lund | 1968 | 3.276.255 | 8.316.568 | 1.114.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2642 Kvam | |||||
| 5 | Bjarne Slapgard | 1952 | 1.627.280 | 18.448.205 | 939.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2643 Skåbu | |||||
| 6 | Ola Bondestad | 1957 | 2.525.368 | 6.320.740 | 807.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2642 Kvam | |||||
| 7 | Iver Rune Sletten | 1970 | 1.354.539 | 0 | 597.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 8 | Tommy Broløkken Rudihagen | 1972 | 1.286.610 | 0 | 583.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 9 | Per Egil Bakkum | 1949 | 1.315.765 | 2.177.025 | 580.870 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 10 | Bjørn Kristian Arntsen | 1957 | 1.235.592 | 0 | 580.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||

| Nord-Fron | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 198.001 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 364.360 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 63.433 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Ståle Solbakken ønsket å se Köln vinne to kamper på rad, men Hamburg sikret en fortjent borteseier med scoring to minutter før slutt søndag.
12.02.12 - 20:10Venezuela velger Chávez' utfordrer
Putin lover mer penger til middelklassen
Politiet vil til bunns i klatreulykken i Rogaland
Drivstoff pumpes ut av italiensk cruiseskip