| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigleik Strind | 63 år | 16.823.428 | 30.167.004 | 5.106.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 2 | Gunnar Horten | 75 år | 9.556.990 | 322.783.811 | 6.230.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 3 | André Stenumgård | 31 år | 1.609.410 | 12.204.144 | 657.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 4 | Åge Stenumgård | 60 år | 1.537.368 | 28.052.617 | 766.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 5 | Rolf Kvitrud | 39 år | 1.482.720 | 1.364.243 | 697.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2632 Venabygd | |||||
| 6 | Olav Rune Smidesang | 47 år | 1.424.927 | 8.897.483 | 521.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 7 | Eirik Lindgaard | 39 år | 1.373.881 | 1.798.147 | 615.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 8 | Rune Voldsrud | 49 år | 1.288.918 | 3.025.822 | 510.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 9 | Inger Lise Malterud | 60 år | 1.195.099 | 12.342.005 | 459.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 10 | Trond Dokken | 41 år | 1.159.132 | 663.867 | 534.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Horten | 75 år | 9.556.990 | 322.783.811 | 6.230.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 2 | Vigleik Strind | 63 år | 16.823.428 | 30.167.004 | 5.106.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 3 | Åge Stenumgård | 60 år | 1.537.368 | 28.052.617 | 766.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 4 | Knut Kjos | 63 år | 912.767 | 15.848.471 | 459.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 5 | Inger Lise Malterud | 60 år | 1.195.099 | 12.342.005 | 459.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 6 | André Stenumgård | 31 år | 1.609.410 | 12.204.144 | 657.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 7 | Kjartan Spidsberg | 57 år | 906.907 | 11.794.943 | 398.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2632 Venabygd | |||||
| 8 | Kai Myhr | 61 år | 444.058 | 11.083.724 | 238.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 9 | Alice Heitmann | 48 år | 586.276 | 10.938.546 | 314.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 10 | John Hagen | 54 år | 402.181 | 10.205.377 | 255.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Horten | 75 år | 9.556.990 | 322.783.811 | 6.230.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 2 | Vigleik Strind | 63 år | 16.823.428 | 30.167.004 | 5.106.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 3 | Åge Stenumgård | 60 år | 1.537.368 | 28.052.617 | 766.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 4 | Rolf Kvitrud | 39 år | 1.482.720 | 1.364.243 | 697.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2632 Venabygd | |||||
| 5 | André Stenumgård | 31 år | 1.609.410 | 12.204.144 | 657.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 6 | Eirik Lindgaard | 39 år | 1.373.881 | 1.798.147 | 615.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 7 | Trond Dokken | 41 år | 1.159.132 | 663.867 | 534.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 8 | Olav Rune Smidesang | 47 år | 1.424.927 | 8.897.483 | 521.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 9 | Rune Voldsrud | 49 år | 1.288.918 | 3.025.822 | 510.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 10 | Bjørn Krekke | 42 år | 1.127.669 | 1.439.010 | 507.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||

| Ringebu | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 181.551 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 467.425 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 58.590 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Fremskrittspartiets leder Siv Jensen etterlyser svar fra Høyres leder Erna Solberg om innvandringspolitikken.
02.09.10 - 12:03Mostafaeis kone og datter til Norge 02.09.10 - 12:01
Bosnisk-serbisk leder tror på løsrivelse om fire år 02.09.10 - 11:55
Ekskjæresten ikke lenger i Ungarn 02.09.10 - 11:44
To mulige nye episoder i antastingssak 02.09.10 - 11:38
Tilbakekaller superbil 02.09.10 - 11:10
Konjunkturoppgang lar vente på seg 02.09.10 - 11:07
Rykter om storfusjon i avispapirbransjen 02.09.10 - 11:08
Konjunkturoppgang lar vente på seg 02.09.10 - 11:06
Våtere og varmere 02.09.10 - 10:39