| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Olav Stensli | 45 år | 5.843.947 | 5.078.474 | 1.730.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 2 | Johan Christian Grevstad | 52 år | 5.756.046 | 0 | 2.277.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 3 | Lajla Bækken Bruun | 56 år | 4.346.789 | 3.078.257 | 1.262.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 4 | Oddvar Borge | 60 år | 3.740.633 | 1.743.495 | 1.832.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 5 | Are Løken | 60 år | 3.149.586 | 0 | 1.269.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 6 | Terje Bulling | 44 år | 2.826.497 | 0 | 1.384.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 7 | Inger Helene Klophus | 62 år | 2.577.418 | 5.338.400 | 801.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 8 | Lars Thorbjørn Monsen | 47 år | 2.379.263 | 1.823.105 | 751.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 1816 Skiptvet | |||||
| 9 | Ivar Fjærtoft | 61 år | 2.276.443 | 5.331.948 | 1.035.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 10 | Håvard Ekeberg | 36 år | 2.268.798 | 736.491 | 1.071.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Brænden | 69 år | 1.467.335 | 32.955.367 | 765.912 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 2 | Øystein Lunde | 59 år | 908.060 | 30.147.136 | 596.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 3 | Gunnar Gisleberg | 43 år | 973.468 | 28.133.062 | 640.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 4 | Elisabeth Hanserud | 35 år | 905.051 | 19.388.236 | 531.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 5 | Jan Arild Mathisen | 54 år | 1.155.139 | 17.770.558 | 553.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 6 | Terje Øistad | 56 år | 1.316.095 | 16.087.326 | 626.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 7 | Svein Jacob Næss | 47 år | 826.176 | 15.496.217 | 414.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2711 Gran | |||||
| 8 | Ole Martin Hellum | 67 år | 666.207 | 12.721.875 | 339.527 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2760 Brandbu | |||||
| 9 | Egil Birger Raknerud | 68 år | 1.602.937 | 12.513.242 | 632.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 10 | Ole Seigerud | 63 år | 954.736 | 11.989.243 | 464.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2711 Gran | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Christian Grevstad | 52 år | 5.756.046 | 0 | 2.277.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 2 | Oddvar Borge | 60 år | 3.740.633 | 1.743.495 | 1.832.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 3 | Jan Olav Stensli | 45 år | 5.843.947 | 5.078.474 | 1.730.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 4 | Terje Bulling | 44 år | 2.826.497 | 0 | 1.384.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 5 | Are Løken | 60 år | 3.149.586 | 0 | 1.269.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 6 | Lajla Bækken Bruun | 56 år | 4.346.789 | 3.078.257 | 1.262.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 7 | Håvard Ekeberg | 36 år | 2.268.798 | 736.491 | 1.071.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 8 | Thorstein Skjaker | 56 år | 1.649.594 | 9.768.507 | 1.048.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 9 | Ivar Fjærtoft | 61 år | 2.276.443 | 5.331.948 | 1.035.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 10 | Johannes Sundet | 49 år | 2.043.788 | 0 | 1.006.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||

| Gran | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 203.236 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 310.613 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 66.857 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Politiet i Hedmark har fått melding om en motorsykkelulykke cirka ti kilometer sør for Sjusjøen. Omstendighetene rundt ulykken er ennå ikke klar, men en patrulje er på veg til stedet.
Saken oppddateres
01.09.10 - 22:05Rødgrønne rett til bunns 01.09.10 - 21:53
Landingstid for jumbofly bekreftet 01.09.10 - 21:51
Måkestad satte ny norsk rekord 01.09.10 - 21:49
Har tatt gisler inne i Discovery-bygningen 01.09.10 - 21:44
Trav Bjerke Travbane onsdag 01.09.10 - 21:31
Trav V5 Bjerke onsdag 01.09.10 - 21:26
Trav Dagens Dobbel Bjerke onsdag 01.09.10 - 21:23
Trav V65 Bjerke onsdag 01.09.10 - 21:22
Tennisspiller kollapset i US Open 01.09.10 - 20:16