| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engebret Eidsgaard | 69 år | 2.237.407 | 7.082.171 | 687.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 3522 Bjoneroa | |||||
| 2 | Åge Sløttet | 64 år | 2.006.211 | 14.829.377 | 785.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2862 Fluberg | |||||
| 3 | Jon Berg | 57 år | 1.666.046 | 2.615.459 | 774.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 4 | Andreas Hoel | 49 år | 1.655.760 | 0 | 747.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 5 | Pål Rønningen | 39 år | 1.522.392 | 604.827 | 548.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 6 | Erik Pedersen | 45 år | 1.427.073 | 0 | 658.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 7 | Roy Isnes | 60 år | 1.396.700 | 0 | 567.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 8 | Tove Isnes | 60 år | 1.160.506 | 0 | 498.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 9 | Vidar Engen | 51 år | 1.142.593 | 3.483.164 | 381.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 10 | Trond Skjellerud | 44 år | 1.112.529 | 1.038.181 | 504.188 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Ovesen | 59 år | 72.797 | 28.671.875 | 238.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 2 | Åge Sløttet | 64 år | 2.006.211 | 14.829.377 | 785.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2862 Fluberg | |||||
| 3 | Per Bue Backe | 68 år | 506.655 | 13.544.863 | 277.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 4 | Knut Skaugrud | 64 år | 765.297 | 11.872.715 | 326.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 5 | Roar Orderdalen | 57 år | 403.737 | 9.931.889 | 283.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 6 | Kari Marie Eidsgaard | 66 år | 209.052 | 9.504.067 | 145.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 3522 Bjoneroa | |||||
| 7 | Svein Arild Hagen | 62 år | 785.439 | 9.256.541 | 366.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 8 | Hans Jakob Grobøl | 61 år | 266.624 | 7.690.237 | 140.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 9 | Engebret Eidsgaard | 69 år | 2.237.407 | 7.082.171 | 687.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 3522 Bjoneroa | |||||
| 10 | Trygve Bjerkvoll | 64 år | 915.994 | 6.235.445 | 366.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2879 Odnes | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åge Sløttet | 64 år | 2.006.211 | 14.829.377 | 785.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2862 Fluberg | |||||
| 2 | Jon Berg | 57 år | 1.666.046 | 2.615.459 | 774.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 3 | Andreas Hoel | 49 år | 1.655.760 | 0 | 747.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 4 | Engebret Eidsgaard | 69 år | 2.237.407 | 7.082.171 | 687.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 3522 Bjoneroa | |||||
| 5 | Erik Pedersen | 45 år | 1.427.073 | 0 | 658.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 6 | Roy Isnes | 60 år | 1.396.700 | 0 | 567.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 7 | Pål Rønningen | 39 år | 1.522.392 | 604.827 | 548.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 8 | Trond Skjellerud | 44 år | 1.112.529 | 1.038.181 | 504.188 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 9 | Tove Isnes | 60 år | 1.160.506 | 0 | 498.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 10 | Knut Boe Kielland | 62 år | 1.035.336 | 1.752.865 | 479.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||

| Søndre Land | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 174.982 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 255.247 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 53.860 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Politiet i Hedmark har fått melding om en motorsykkelulykke cirka ti kilometer sør for Sjusjøen. Omstendighetene rundt ulykken er ennå ikke klar, men en patrulje er på veg til stedet.
Saken oppdateres
01.09.10 - 22:15Rødgrønne rett til bunns 01.09.10 - 21:53
Landingstid for jumbofly bekreftet 01.09.10 - 21:51
Måkestad satte ny norsk rekord 01.09.10 - 21:49
Har tatt gisler inne i Discovery-bygningen 01.09.10 - 21:44
Trav Bjerke Travbane onsdag 01.09.10 - 21:31
Trav V5 Bjerke onsdag 01.09.10 - 21:26
Trav Dagens Dobbel Bjerke onsdag 01.09.10 - 21:23
Trav V65 Bjerke onsdag 01.09.10 - 21:22
Tennisspiller kollapset i US Open 01.09.10 - 20:16