| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Rindahl | 1961 | 15.942.343 | 10.543.784 | 4.835.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 2 | Lars Birkeland | 1964 | 8.703.596 | 1.562.879 | 3.517.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3425 Reistad | |||||
| 3 | Kenneth Jarl Andersen | 1973 | 8.489.480 | 608.801 | 4.022.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 4 | Stein Dahle | 1950 | 7.491.044 | 3.681.150 | 2.183.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 5 | Vidar Lyhus | 1957 | 7.465.922 | 67.381.842 | 3.132.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3425 Reistad | |||||
| 6 | Ola Øra | 1962 | 5.680.990 | 2.353.003 | 19.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3014 Drammen | |||||
| 7 | Per Gustav Lyngås | 1950 | 5.556.643 | 2.651.606 | 2.563.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 8 | Knut Nyerrød | 1960 | 5.282.929 | 7.420.251 | 1.544.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 9 | Jan Ove Holmen | 1949 | 4.805.689 | 5.474.002 | 1.821.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3425 Reistad | |||||
| 10 | Lars Torgeir Bjerke | 1948 | 4.714.556 | 3.775.286 | 2.190.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Jølberg | 1942 | 2.504.374 | 358.240.503 | 4.806.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 2 | Kirsten Wøien | 1932 | 3.158.558 | 324.335.702 | 4.437.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 3 | Carl Ove Flattum Seierstad | 1946 | 2.773.950 | 125.093.641 | 2.198.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 4 | Jørn Guttorm Kjemprud | 1950 | 358.115 | 84.612.501 | 1.049.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 5 | Kåre Allum | 1931 | 0 | 76.624.951 | 834.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 6 | Anders Baumann | 1965 | 1.037.177 | 72.940.200 | 1.094.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3420 Lierskogen | |||||
| 7 | Vidar Lyhus | 1957 | 7.465.922 | 67.381.842 | 3.132.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3425 Reistad | |||||
| 8 | Hege Victoria Høili Frafjord | 1967 | 2.394.625 | 60.844.747 | 1.415.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3411 Sylling | |||||
| 9 | Ola Kristian Ølstad | 1955 | 1.069.158 | 43.087.152 | 886.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 10 | Geir Harry Abelseth | 1956 | 1.442.364 | 40.544.524 | 828.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3016 Drammen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Rindahl | 1961 | 15.942.343 | 10.543.784 | 4.835.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 2 | Erik Jølberg | 1942 | 2.504.374 | 358.240.503 | 4.806.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 3 | Kirsten Wøien | 1932 | 3.158.558 | 324.335.702 | 4.437.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 4 | Kenneth Jarl Andersen | 1973 | 8.489.480 | 608.801 | 4.022.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 5 | Lars Birkeland | 1964 | 8.703.596 | 1.562.879 | 3.517.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3425 Reistad | |||||
| 6 | Vidar Lyhus | 1957 | 7.465.922 | 67.381.842 | 3.132.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3425 Reistad | |||||
| 7 | Per Gustav Lyngås | 1950 | 5.556.643 | 2.651.606 | 2.563.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 8 | Bjørn Eidsvåg | 1954 | 4.667.578 | 3.271.174 | 2.345.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 9 | Karin Fossum | 1954 | 4.372.401 | 5.699.116 | 2.204.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3410 Sylling | |||||
| 10 | Carl Ove Flattum Seierstad | 1946 | 2.773.950 | 125.093.641 | 2.198.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||

| Lier | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 250.840 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 410.322 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 88.782 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Til sammen 100.000 grekere tok til gatene for å demonstrere mot myndighetenes planlagte sparepakke søndag. Flere bygninger ble påtent i hovedstaden Aten.
12.02.12 - 21:19