| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Harald Omland | 1960 | 1.019.257 | 0 | 441.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 2 | Tommy Skagestad | 1970 | 1.013.065 | 0 | 369.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4730 Vatnestrøm | |||||
| 3 | Astrid Vatnestrøm | 1942 | 954.386 | 1.068.052 | 373.015 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4730 Vatnestrøm | |||||
| 4 | Kjell Brufjell | 1955 | 952.822 | 2.841.561 | 327.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4730 Vatnestrøm | |||||
| 5 | Odd Bjørnar Grosås Nilsen | 1977 | 870.889 | 0 | 76.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 6 | Gunnar Skripeland | 1961 | 837.184 | 373.057 | 288.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland | |||||
| 7 | Øyvind Honnemyr | 1966 | 812.153 | 53.869 | 301.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 8 | Vidar Sørensen | 1958 | 807.797 | 613.936 | 344.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4715 Øvrebø | |||||
| 9 | Øyvind Dahl | 1981 | 786.004 | 0 | 339.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 10 | Bent Olav Aggvin | 1972 | 769.907 | 0 | 314.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Helge Moi | 1945 | 609.733 | 4.631.447 | 252.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 2 | Dan Ruben Lindland | 1983 | 346.390 | 4.355.438 | 130.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 3 | Jan Helge Vigsnes | 1957 | 644.235 | 4.291.513 | 251.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4715 Øvrebø | |||||
| 4 | Jon Tore Treldal | 1952 | 416.138 | 3.975.990 | 178.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4730 Vatnestrøm | |||||
| 5 | Aslak Øyna | 1955 | 344.645 | 3.948.107 | 158.702 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 6 | Otto Arild Skisland | 1945 | 388.593 | 3.409.006 | 130.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 7 | Kjell Brufjell | 1955 | 952.822 | 2.841.561 | 327.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4730 Vatnestrøm | |||||
| 8 | Jånn Kåbuland | 1933 | 280.960 | 2.837.077 | 94.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 9 | Olav Andreas Vatnestrøm | 1925 | 386.492 | 2.612.997 | 127.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4730 Vatnestrøm | |||||
| 10 | Gunnar Martin Lilletveit | 1949 | 413.740 | 2.489.189 | 155.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Harald Omland | 1960 | 1.019.257 | 0 | 441.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 2 | Astrid Vatnestrøm | 1942 | 954.386 | 1.068.052 | 373.015 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4730 Vatnestrøm | |||||
| 3 | Tommy Skagestad | 1970 | 1.013.065 | 0 | 369.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4730 Vatnestrøm | |||||
| 4 | Vidar Sørensen | 1958 | 807.797 | 613.936 | 344.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4715 Øvrebø | |||||
| 5 | Øyvind Dahl | 1981 | 786.004 | 0 | 339.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4700 Vennesla | |||||
| 6 | Kjell Brufjell | 1955 | 952.822 | 2.841.561 | 327.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4730 Vatnestrøm | |||||
| 7 | Bent Olav Aggvin | 1972 | 769.907 | 0 | 314.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 8 | Svein Tarald Omestad | 1960 | 707.569 | 1.192.121 | 311.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4730 Vatnestrøm | |||||
| 9 | Vidar Berg | 1984 | 731.980 | 0 | 303.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4724 Iveland | |||||
| 10 | Svein Stålesen | 1947 | 748.512 | 0 | 302.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Iveland Bosted: 4892 Grimstad | |||||

| Iveland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 201.792 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 188.400 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 64.799 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Til sammen 100.000 grekere tok til gatene for å demonstrere mot myndighetenes planlagte sparepakke søndag. Flere bygninger ble påtent i hovedstaden Aten.
12.02.12 - 21:19