| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Even Karstensen | 1969 | 10.564.812 | 0 | 5.023.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 2 | Mark Graeme Carey | 1965 | 6.219.670 | 398.474 | 3.026.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 3 | Hans Anders Borgen | 1964 | 4.023.567 | 8.576.562 | 1.444.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 4 | Rikke Kathrine Tobiasson Reinemo | 1975 | 3.785.577 | 3.228.449 | 1.704.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 5 | Jon Espen Lohne | 1964 | 3.628.924 | 1.559.614 | 1.241.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 6 | Hildegunn Naas Bibow | 1972 | 3.088.433 | 0 | 1.073.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 7 | Pål Heldrup Rasmussen | 1963 | 2.550.779 | 3.720.404 | 1.212.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 8 | Bjørn Sørgård | 1968 | 2.478.576 | 0 | 805.389 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 9 | Johan Andreas Grøn | 1962 | 2.461.222 | 9.815.753 | 921.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 10 | Håkon Taule | 1967 | 2.301.365 | 0 | 954.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Arne Aaser | 1952 | 1.139.557 | 70.631.126 | 1.074.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 2 | Thomas Falck | 1966 | 1.009.280 | 53.059.270 | 856.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 3 | Lars Andre Buer | 1960 | 1.671.410 | 51.274.300 | 1.284.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 4 | Edvard Harald Bakkejord | 1945 | 0 | 49.813.597 | 538.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 5 | Arne Reinemo | 1967 | 1.077.936 | 34.868.736 | 727.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 6 | Ole Kristian Nordermoen | 1955 | 812.526 | 31.673.931 | 613.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 7 | Ingvild Elisabeth Pharo | 1947 | 792.563 | 22.341.636 | 460.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 8 | Jacob Birger Natvig | 1934 | 845.307 | 20.315.534 | 465.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 9 | Lars Yngve Ege | 1966 | 970.707 | 18.498.231 | 576.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 10 | Egil Martinussen | 1953 | 1.097.481 | 15.909.663 | 508.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Even Karstensen | 1969 | 10.564.812 | 0 | 5.023.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 2 | Mark Graeme Carey | 1965 | 6.219.670 | 398.474 | 3.026.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 3 | Rikke Kathrine Tobiasson Reinemo | 1975 | 3.785.577 | 3.228.449 | 1.704.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 4 | Hans Anders Borgen | 1964 | 4.023.567 | 8.576.562 | 1.444.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 5 | Lars Andre Buer | 1960 | 1.671.410 | 51.274.300 | 1.284.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 6 | Jon Espen Lohne | 1964 | 3.628.924 | 1.559.614 | 1.241.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 7 | Pål Heldrup Rasmussen | 1963 | 2.550.779 | 3.720.404 | 1.212.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 8 | Kjell Arne Aaser | 1952 | 1.139.557 | 70.631.126 | 1.074.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 9 | Hildegunn Naas Bibow | 1972 | 3.088.433 | 0 | 1.073.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||
| 10 | Gøran Karlsson | 1973 | 2.217.237 | 0 | 1.069.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1178 Oslo | |||||

| 1178 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 373.941 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 634.943 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 145.062 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Til sammen 100.000 grekere tok til gatene for å demonstrere mot myndighetenes planlagte sparepakke søndag. Flere bygninger ble påtent i hovedstaden Aten.
12.02.12 - 21:19