| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Fagerås | 1945 | 3.152.061 | 7.454.543 | 1.006.015 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 2 | Vegard Winquist Haave | 1964 | 3.100.826 | 5.739.478 | 979.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 3 | Eirik Bø Larsen | 1955 | 2.379.407 | 1.531.036 | 1.151.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 4 | Nils Bjørn Barlund | 1963 | 1.888.428 | 5.894.611 | 662.870 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 5 | Kenneth Olev Arvo | 1956 | 1.733.379 | 1.197.703 | 814.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 6 | Ove Valhovd | 1965 | 1.641.571 | 1.920.089 | 759.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 7 | Maren Ørstad Fossum | 1979 | 1.614.030 | 417.251 | 749.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 8 | Gjermund Kalsnes | 1953 | 1.601.315 | 4.483.925 | 773.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 9 | Birgit Schoeler | 1972 | 1.458.103 | 0 | 396.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 10 | Lars Christian Frederiksen | 1966 | 1.422.004 | 0 | 655.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borger Storihle | 1971 | 558.676 | 21.229.353 | 391.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 2 | Arne Martin Engum | 1950 | 443.736 | 12.349.220 | 260.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 3 | Kari Løken Kalsnes | 1949 | 1.319.556 | 10.798.291 | 577.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 4 | Kjell Oddmund Flagstad | 1934 | 1.339.872 | 8.846.176 | 572.469 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 5 | Tore Fagerås | 1945 | 3.152.061 | 7.454.543 | 1.006.015 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 6 | Margit Haraldsen | 1931 | 249.461 | 7.402.975 | 137.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 7 | Hans Gjefle Hasvold | 1952 | 935.275 | 6.769.564 | 336.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 8 | Bjørn Gunnar Våtsveen | 1946 | 492.128 | 6.602.282 | 217.252 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 9 | Bjørg Harrieth Eline Ulven | 1924 | 456.621 | 6.459.056 | 186.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 10 | Torbjørn Sandberg | 1942 | 201.464 | 6.394.449 | 108.841 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eirik Bø Larsen | 1955 | 2.379.407 | 1.531.036 | 1.151.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 2 | Tore Fagerås | 1945 | 3.152.061 | 7.454.543 | 1.006.015 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 3 | Vegard Winquist Haave | 1964 | 3.100.826 | 5.739.478 | 979.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 4 | Kenneth Olev Arvo | 1956 | 1.733.379 | 1.197.703 | 814.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 5 | Gjermund Kalsnes | 1953 | 1.601.315 | 4.483.925 | 773.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 6 | Ove Valhovd | 1965 | 1.641.571 | 1.920.089 | 759.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 7 | Maren Ørstad Fossum | 1979 | 1.614.030 | 417.251 | 749.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 8 | Nils Bjørn Barlund | 1963 | 1.888.428 | 5.894.611 | 662.870 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 9 | Lars Christian Frederiksen | 1966 | 1.422.004 | 0 | 655.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||
| 10 | Anders Kompelien | 1977 | 1.392.806 | 0 | 626.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2870 Dokka | |||||

| 2870 Dokka | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 192.517 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 306.516 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 58.955 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Til sammen 100.000 grekere tok til gatene for å demonstrere mot myndighetenes planlagte sparepakke søndag. Flere bygninger ble påtent i hovedstaden Aten.
12.02.12 - 21:19