| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Thomle Traasdahl | 64 år | 548.157 | 2.601.518 | 173.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 2 | Tove Tollefsrud | 54 år | 544.484 | 10.822.692 | 289.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 3 | Tom Kåre Hagen | 54 år | 526.111 | 2.356.406 | 211.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 4 | Harald Gunnar Andersen | 70 år | 520.844 | 3.868.604 | 179.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 5 | Geir Wemmestad Haaland | 57 år | 505.556 | 892.550 | 198.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 6 | Stig Almås | 37 år | 491.470 | 0 | 195.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 7 | Bjørn Midtsveen | 50 år | 468.356 | 2.641.167 | 180.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 8 | Gunnar Traasdahl | 67 år | 462.577 | 2.374.138 | 151.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 9 | Anne Kristine Wemmestad Haaland | 57 år | 455.246 | 0 | 174.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 10 | Line Laumann | 51 år | 423.090 | 15.708 | 165.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tove Tollefsrud | 54 år | 544.484 | 10.822.692 | 289.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 2 | Harald Gunnar Andersen | 70 år | 520.844 | 3.868.604 | 179.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 3 | Karl Ludvig Schee | 58 år | 77.327 | 3.539.296 | 52.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 4 | Bjørn Midtsveen | 50 år | 468.356 | 2.641.167 | 180.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 5 | Eva Thomle Traasdahl | 64 år | 548.157 | 2.601.518 | 173.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 6 | Bjørn Kværnrud | 66 år | 331.276 | 2.416.806 | 111.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 7 | Gunnar Traasdahl | 67 år | 462.577 | 2.374.138 | 151.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 8 | Tom Kåre Hagen | 54 år | 526.111 | 2.356.406 | 211.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 9 | Finn Magnus Viflat | 76 år | 190.884 | 2.197.889 | 62.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 10 | Hans Sevald Bergum | 74 år | 318.064 | 2.098.871 | 99.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tove Tollefsrud | 54 år | 544.484 | 10.822.692 | 289.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 2 | Tom Kåre Hagen | 54 år | 526.111 | 2.356.406 | 211.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 3 | Geir Wemmestad Haaland | 57 år | 505.556 | 892.550 | 198.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 4 | Stig Almås | 37 år | 491.470 | 0 | 195.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 5 | Bjørn Midtsveen | 50 år | 468.356 | 2.641.167 | 180.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 6 | Harald Gunnar Andersen | 70 år | 520.844 | 3.868.604 | 179.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 7 | Anne Kristine Wemmestad Haaland | 57 år | 455.246 | 0 | 174.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 8 | Eva Thomle Traasdahl | 64 år | 548.157 | 2.601.518 | 173.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 9 | Line Laumann | 51 år | 423.090 | 15.708 | 165.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 10 | Hans Christian Endrerud | 46 år | 314.328 | 238.122 | 159.540 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||

| 2882 Dokka | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 213.666 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 520.334 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 68.529 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
EU-parlamentet og medlemslandene i EU er blitt enig om å opprette felles finanstilsyn.
02.09.10 - 20:35Sola: To småfly med problemer på halvannen time 02.09.10 - 20:29
Ingen lekkasje etter smell på rigg i Mexicogolfen 02.09.10 - 19:55
Åpner for utlevering av Moland og French 02.09.10 - 19:44
Abbas og Netanyahu skal møtes annenhver uke 02.09.10 - 19:36
Strand avslutter fotballkarrieren 02.09.10 - 19:29
Laber oppfølging på børsen 02.09.10 - 19:26
En skadet på Lesjaverk 02.09.10 - 18:17
En skadet i utforkjøring på Lesjaverk 02.09.10 - 20:33
Hushovds tredje Vuelta-seier 02.09.10 - 18:21