| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Haugen | 1955 | 2.180.710 | 2.259.422 | 722.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 2 | Berit Brørby | 1950 | 712.611 | 0 | 296.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 3 | Hans Erik Grøthaug | 1977 | 708.337 | 1.084.948 | 267.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 4 | Roar Hammerstad | 1949 | 575.612 | 0 | 226.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 5 | Erik Pehrsson | 1955 | 550.951 | 2.646.525 | 240.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 6 | Andreas Bjørnerud | 1949 | 484.923 | 1.267.764 | 188.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 7 | Kjell Gundersen | 1957 | 480.690 | 266.216 | 162.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 8 | Jens Petter Høibakk | 1973 | 447.915 | 51.867 | 163.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 9 | Bård Ståle Kvitberg | 1962 | 419.546 | 0 | 180.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 10 | Svein Arne Nyborg | 1944 | 403.619 | 147.239 | 149.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Greftegreff | 1947 | 353.657 | 8.902.761 | 180.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 2 | Gilbert Johannes Mehlum | 1962 | 230.055 | 2.667.004 | 88.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 3 | Erik Pehrsson | 1955 | 550.951 | 2.646.525 | 240.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 4 | Terje Haugen | 1955 | 2.180.710 | 2.259.422 | 722.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 5 | Hans Haavelsrud | 1920 | 157.037 | 2.113.766 | 50.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 6 | Reidar Johannes Fjeld | 1927 | 144.043 | 1.574.659 | 11.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 7 | Andreas Bjørnerud | 1949 | 484.923 | 1.267.764 | 188.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 8 | Ingeborg Brørby | 1927 | 186.893 | 1.157.279 | 47.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 9 | Brita Henny Ommundsen | 1932 | 396.903 | 1.126.017 | 114.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringerike Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 10 | Hans Erik Grøthaug | 1977 | 708.337 | 1.084.948 | 267.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Haugen | 1955 | 2.180.710 | 2.259.422 | 722.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 2 | Berit Brørby | 1950 | 712.611 | 0 | 296.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 3 | Hans Erik Grøthaug | 1977 | 708.337 | 1.084.948 | 267.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 4 | Erik Pehrsson | 1955 | 550.951 | 2.646.525 | 240.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 5 | Roar Hammerstad | 1949 | 575.612 | 0 | 226.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 6 | Paal Gisle Brennholm | 1972 | 385.331 | 0 | 204.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 7 | Andreas Bjørnerud | 1949 | 484.923 | 1.267.764 | 188.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 8 | Martin Greftegreff | 1947 | 353.657 | 8.902.761 | 180.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 9 | Bård Ståle Kvitberg | 1962 | 419.546 | 0 | 180.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||
| 10 | Jens Petter Høibakk | 1973 | 447.915 | 51.867 | 163.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Jevnaker Bosted: 3521 Jevnaker | |||||

| 3521 Jevnaker | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 225.823 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 398.952 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 69.054 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |