Slik ser listene ut etter at alle seks renn i GD-cupen er overstått.
| GD-Cup 2010-2011 | ||||||||||
| L a n g r e n n | ||||||||||
| Regler; | Følgende renn teller: | Stilart | ||||||||
| * De 5 beste renn teller. | 1 - 09.01.11 Tormodsprinten | K (sprint) | ||||||||
| Poengfordeling: | 2 - 30.01.11 Folleburennet | F | ||||||||
| 3 - 13.02.11 STEIL-sprinten | K | |||||||||
| * 50-35-30-28-26-25.2, 1 | 4 - 19.02.11 Rudsbygdrennet | K | ||||||||
| F.o.m. 30. plass - 1 poeng | 5 - 05.03.11 Moskusrennet | F (Fellesstart) | ||||||||
| 6 - 20.03.11 Ringebu/Fåvang | F Fellesstart (11-12år) + K/F Pursuit (13-14 år) | |||||||||
| Doble poengsummer i finalen | ||||||||||
| Premie til de som har deltatt i minst 3 renn. | ||||||||||
| Ikke tellende renn er merket med stjerne * | ||||||||||
| Nr. | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum 5 | Deltatt 3 renn |
| Jenter 11 | beste renn | Premie | ||||||||
| 1 | Slåen, Anna | Tormod Skilag | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | 100 | 300 | * |
| 2 | Stubrud, Hege Lindvik | Søre-Ål IL | 35 | 26 | 35 | 35 | 30 | 70 | 205 | * |
| 3 | Kvam, Eline | Øyer-Trennen IF | 30 | 50 | 28 | 28 | 28 | 60 | 196 | * |
| 4 | Bergum, Sigri | Øyer-Tretten IF | 26 | 28 | 30 | 30 | 35 | 56 | 179 | * |
| 5 | Rønn, Kristine | Harpefoss IL | 24 | 30 | 26 | 25 | 46 | 151 | * | |
| 6 | Korslund, Andrine | Roterud IL | 28 | 23 | 25 | 24 | 48 | 148 | * | |
| 7 | Øyjordet, Tilde | Lom IL | 22 | 18 | 21 | 20 | 23 | 42 | 128 | * |
| 8 | Kleiven, Andrine | Heidal IL | 21 | 24 | 26 | 50 | 121 | * | ||
| 9 | Ågnes, Siri | Søre-Ål IL | 22 | 26 | 25 | 44 | 117 | * | ||
| 10 | Sundfør, Johanne Klynderud | Lillehammer Skikl | 23 | 17 | 22 | 40 | 102 | * | ||
| 11 | Gullikstad, Pernille | Søre-Ål IL | 25 | 52 | 77 | |||||
| 12 | Ekre, Synne | Heidal IL | 20 | 20 | 24 | 64 | * | |||
| 13 | Midtenget, Rikke | Vestringen IL | 16 | 23 | 21 | 60 | * | |||
| 14 | Nøvik, Idunn Virik | STEIL | 20 | 22 | 17 | 59 | * | |||
| 15 | Risdal, Tina Marie | STEIL | 25 | 20 | 45 | |||||
| 16 | Nesje-Haugli, Eva | Søre-Ål IL | 21 | 23 | 44 | |||||
| 17 | Rønningen, Rannveig | Ringebu-Fåvang ski | 38 | 38 | ||||||
| 18 | Fossmo, Emilie Dokk | Ringebu-Fåvang ski | 36 | 36 | ||||||
| 19 | Kornby, Justine | Heidal IL | 15 | 18 | 33 | |||||
| 20 | Gullikstad, Sine | Søre-Ål IL | 24 | 24 | ||||||
| 21 | Buer, Signe Haaland | Søre-Ål IL | 22 | 22 | ||||||
| 22 | Killi, Malene Lien | Kvam IL | 20 | 20 | ||||||
| 23 | Bråten, Trude | Roterud IL | 19 | 19 | ||||||
| 23 | Linn, Andrine | Follebu Skikl | 19 | 19 | ||||||
| 23 | Risdal, Emma Blekastad | STEIL | 19 | 19 | ||||||
| 26 | Furuhovde, Hoelli Frida | Søre-Ål IL | 17 | 17 | ||||||
| 27 | Kvamme, Oda Marika | Søre-Ål IL | 16 | 16 | ||||||
| 28 | Kopperud, Kristine | Rudsbygd IL | 15 | 15 | ||||||
| Nr. | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum 5 | Deltatt 3 renn |
| Gutter 11 | beste renn | Premie | ||||||||
| 1 | Stalenget, Peder | Øyer-Tretten IF | 50 | 30 | 28* | 50 | 35 | 100 | 265 | * |
| 2 | Innerdal, Mathias | Søre-Ål IL | 28 | 35 | 50 | 35 | 70 | 218 | * | |
| 3 | Kvernstuen, Jarmund Øyen | Lom IL | 35 | 28* | 35 | 30 | 30 | 56 | 186 | * |
| 4 | Tallerås, Simen | Dombås IL | 30 | 26 | 26 | 28 | 60 | 170 | * | |
| 5 | Aasmundstad, Simen | Tormod Skilag | 23* | 25 | 30 | 28 | 26 | 52 | 161 | * |
| 6 | Ringlund, Ole Anton | Tormod Skilag | 23* | 23 | 26 | 25 | 24 | 50 | 148 | * |
| 7 | Hårstadhaugen, Jon | Vestringen IL | 25 | 24 | 24 | 23 | 46 | 142 | * | |
| 8 | Synstnes, Erlend | Lom IL | 26 | 20 | 25 | 22 | 40 | 133 | * | |
| 9 | Nerjordet, Petter | Vestringen IL | 23 | 24 | 25 | 48 | 120 | * | ||
| 10 | Mork, Pål L | Lillehammer Skikl | 21 | 17 | 19 | 19 | 38 | 114 | * | |
| 11 | Sverdrup, Kristoffer | Dombås IL | 50 | 50 | 100 | |||||
| 12 | Midtenget, Marcus | Vestringen IL | 25 | 18 | 22 | 22 | 87 | * | ||
| 13 | Rudland, Sigurd H | Kvam IL | 19 | 21 | 20 | 23 | 83 | * | ||
| 14 | Nesje-Haugli, Trym | Søre-Ål IL | 21 | 20 | 21 | 62 | * | |||
| 15 | Gotzel, Johan Lauritz | Ringebu Fåvang ski | 44 | 44 | ||||||
| 16 | Dalum, Olav | Lesja IL | 22 | 21 | 43 | |||||
| 17 | Haadem, Sigurd | Kvam IL | 42 | 42 | ||||||
| 18 | Mikkelsen, Marcus | Tormod Skilag | 36 | 36 | ||||||
| 19 | Tande, Mikael Fossum | Ringebu Fåvang ski | 34 | 34 | ||||||
| 20 | Blekastad, Simen Iverstuen | STEIL IL | 18 | 18 | ||||||
| 20 | Haugen, Kristian Urdahl | Roterud IL | 18 | 18 | ||||||
| 22 | Moastuen, Sondre | Rudsbygd IL | 17 | 17 | ||||||
| 23 | Øyhaugen, Ole | Gausdal Skilag | 16 | 16 | ||||||
| 24 | Reiten, Sverre | Vestringen IL | 15 | 15 | ||||||
| Nr. | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum 5 | Deltatt 3 renn |
| Jenter 12 | beste renn | Premie | ||||||||
| 1 | Bendiksen, Reese | Skjåk IL - ski | 28* | 35 | 30 | 30 | 50 | 100 | 245 | * |
| 2 | Stakston,Sigrid | Søre-Ål IL | 50 | 30* | 50 | 50 | 30 | 60 | 240 | * |
| 3 | Lund Aakre,Oda | Lom IL | 35 | 28* | 35 | 35 | 28 | 70 | 203 | * |
| 4 | Sveen, Marion | Heidal IL | 24* | 26 | 28 | 25 | 26 | 56 | 161 | * |
| 5 | Hoff-Nordstrand, Ingrid | Lillehammer Skikl | 15* | 25 | 26 | 26 | 26 | 52 | 155 | * |
| 6 | Arnekleiv,Juni | Dombås IL | 30 | 50 | 28 | 35 | 143 | * | ||
| 7 | Rud,Eline | Søre-Ål IL | 23 | 24 | 21* | 24 | 23 | 46 | 140 | * |
| 8 | Hamre, Ingrid Lykken | Søre-Ål IL | 21 | 20 | 23 | 23 | 48 | 135 | * | |
| 9 | Hanslien,Synne Svarstad | Lillehammer Skikl | 26 | 18 | 25 | 20 | 44 | 133 | * | |
| 10 | Kleiven,Ingrid | Lalm IL | 17 | 23 | 18 | 24 | 50 | 132 | * | |
| 11 | Høgås,Emilie Eriksen | Roterud IL | 21 | 22 | 22 | 22 | 40 | 127 | * | |
| 12 | Karlsen, Guro | Lillehammer Skikl | 17 | 16* | 18 | 16 | 19 | 36 | 106 | * |
| 13 | Torgersen, Hanne Søberg | Tormod Skilag | 13* | 15 | 17 | 14 | 18 | 34 | 98 | * |
| 13 | Slettom,Tora | Lom IL | 15 | 17 | 19 | 15 | 32 | 98 | * | |
| 15 | Jevne, Nora Thelma | Øyer-Tretten IF | 21 | 21 | 24 | 21 | 87 | * | ||
| 16 | Tiller, Rikke Fossum | Ringebu-Fåvang Skikl | 26 | 21 | 38 | 85 | * | |||
| 17 | Skyttermoen,Silje Therese | Follebu SK | 23 | 20 | 17 | 20 | 80 | * | ||
| 18 | Berger,Guro Skari | Lillehammer Skikl | 18 | 42 | 60 | |||||
| 19 | Torset, Emilie | Roterud IL | 19 | 19 | 38 | |||||
| 20 | Doseth, Veronica Berget | Lesjaskog IL | 22 | 22 | ||||||
| 21 | Nilstad, Sofie | Tormod Skilag | 17 | 17 | ||||||
| 22 | Grønberg, Ingeborg | Rudsbygd IL | 13 | 13 | ||||||
| 23 | Engeli, Beate | Rudsbygd IL | 12 | 12 | ||||||
| Nr. | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum 5 | Deltatt 3 renn |
| Gutter 12 | beste renn | Premie | ||||||||
| 1 | Kjorstad,Asmund | Harpefoss IL | 50 | 50 | 50 | 35 | 19* | 70 | 255 | * |
| 2 | Nørstegård, Jo Brøste | Lesjaskog IL | 35 | 35 | 26 | 30 | 100 | 226 | * | |
| 3 | Andberg,Fridtjof Myrvold | Lillehammer Skikl | 28* | 28 | 35 | 50 | 50 | 56 | 219 | * |
| 4 | Wangen,Sigurd | Lillehammer Skikl | 30 | 26* | 30 | 30 | 35 | 60 | 185 | * |
| 5 | Johannessen, Sindre Vassdal | Lillehammer Skikl | 22 | 30 | 28 | 28 | 52 | 160 | * | |
| 6 | Stø, Øivind Wøien | Lillehammer Skikl | 26 | 21* | 26 | 23 | 24 | 42 | 141 | * |
| 7 | Bruce, Øystein Høistad | Lillehammer Skikl | 23 | 22 | 24 | 20 | 25 | 46 | 140 | * |
| 8 | Ringstad, Marius Buskenes | Roterud IL | 23 | 21 | 23 | 20 | 44 | 131 | * | |
| 9 | Vaet, Jørgen Jacobsen | Lillehammer Skikl | 25 | 17* | 25 | 17 | 23 | 38 | 128 | * |
| 9 | Bjørnsgård, Lars | Lillehammer Skikl | 25 | 25 | 28 | 50 | 128 | * | ||
| 11 | Brennum, Øystein Kolberg | Lillehammer Skikl | 22 | 20* | 21 | 19 | 22 | 36 | 120 | * |
| 12 | Simengård, Martin | Øyer-Tretten IF | 22 | 24 | 26 | 48 | 120 | * | ||
| 13 | Smestad, Simen Kjelstrup | Lillehammer Skikl | 22 | 14 | 23 | 21 | 30 | 110 | * | |
| 14 | Lyshaug,Lars | Øyer-Tretten IF | 18 | 16 | 18 | 13 | 34 | 99 | * | |
| 15 | Offigstad,Simen | Øyer-Tretten IF | 25 | 18 | 19 | 18 | 80 | * | ||
| 16 | Flata, Oskar Berntsen | Lillehammer Skikl | 16 | 11 | 12 | 26 | 65 | * | ||
| 16 | Haugen, Kjartan Foss | Lom IL | 13 | 7 | 17 | 28 | 65 | * | ||
| 18 | Hansen, Hallsetein Mohr | Roterud IL | 24 | 40 | 64 | |||||
| 19 | Horten,Sylfest | Søre-Ål IL | 16 | 10 | 17 | 11 | 54 | * | ||
| 20 | Jansson,Markus | Ringebu-Fåvang Skikl | 19 | 13 | 19 | 51 | * | |||
| 21 | Goli, Gard Fartein Løkke | Søre-Ål IL | 15 | 32 | 47 | |||||
| 22 | Dalum, Jørgen | Lesja IL | 20 | 21 | 41 | |||||
| 23 | Torset, Andre | Roterud IL | 15 | 14 | 29 | |||||
| 24 | Tørres,Jens Gjelland | Roterud IL | 18 | 18 | ||||||
| 25 | Huuse, Henrik Forfang | Søre-ÅL il | 16 | 16 | ||||||
| 26 | Torset, Eskil | Roterud IL | 6 | 9 | 15 | |||||
| 27 | Skjeggestad, Håkon | Tormod Skilag | 14 | 14 | ||||||
| 28 | Dalheim, Fredrik Griegel | Roterud IL | 12 | 12 | ||||||
| 29 | Grindaker,Tor Kristian | Roterud IL | 10 | 10 | ||||||
| 30 | Strand, Brynjar | Øyer-Tretten IF | 9 | 9 | ||||||
| 31 | Heggelund, Fredrik Mysen | Lillehammer Skikl | 8 | 8 | ||||||
| Nr. | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum 5 | Deltatt 3 renn |
| Jenter 13 | beste renn | Premie | ||||||||
| 1 | Korslund, Martine | Roterud IL | 50 | 35 | 30* | 50 | 50 | 70 | 255 | * |
| 1 | Nordlunde, Mari | Follebu Skiklub | 35 | 50 | 35 | 35 | 100 | 255 | * | |
| 3 | Nøvik, Mari Virik | STEIL | 26 | 30 | 50 | 30 | 56 | 192 | * | |
| 4 | Linvollen, Inger Marit | Roterud IL | 25 | 28 | 28 | 35 | 60 | 176 | * | |
| 5 | Vaadal, Hanne Mo | Roterud IL | 30 | 26 | 24* | 26 | 28 | 52 | 162 | * |
| 6 | Høystad, Karen | Ringebu/Fåvang Skikl | 28 | 25 | 25 | 28 | 50 | 156 | * | |
| 7 | Tromsnes, Anne | Ringebu-Fåvang Skikl | 25 | 24 | 23 | 48 | 120 | * | ||
| 8 | Noreng, Line | Rudsbygd IL | 23 | 24 | 47 | |||||
| 9 | Hågå, Margit | Lesja IL | 30 | 30 | ||||||
| 10 | Kjøge, Helene Gamme | STEIL IL | 26 | 26 | ||||||
| 11 | Flugstad, Anna | Rudsbygd IL | 25 | 25 | ||||||
| Nr. | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum 5 | Deltatt 3 renn |
| Gutter 13 | beste renn | Premie | ||||||||
| 1 | Wassrud, Emil | Sør-Fron IL Ski | 50 | 50 | 30 | 50 | 48 | 228 | * | |
| 2 | Udnæs, Einar Oskar Roland | Lillehammer Skikl | 28 | 26 | 50 | 50 | 56 | 210 | * | |
| 3 | Skaarseth, Iver | Lillehammer Ski | 35 | 30 | 35 | 100 | 200 | * | ||
| 4 | Volberg, Eskild Wassrud | Sør-Fron IL Ski | 24 | 30 | 22* | 23 | 28 | 70 | 175 | * |
| 5 | Vaglum, Ener Søberg | Søre-Ål IL | 21* | 28 | 28 | 30 | 26 | 60 | 172 | * |
| 6 | Husom, Amund Kirkebøen | Lillehammer Skikl | 21 | 23 | 19* | 35 | 24 | 50 | 153 | * |
| 7 | Offigstad, Håvard | Søre Ål IL | 30 | 22 | 35 | 25 | 19* | 38 | 150 | * |
| 8 | Bossum, Andreas | Søre Ål IL | 35 | 21 | 16 | 30 | 44 | 146 | * | |
| 9 | Hattestad, Erik | Roterud IL | 24 | 25 | 25 | 20* | 20 | 46 | 140 | * |
| 10 | Kleiven, Iver | Lalm IL | 26 | 21 | 24 | 25 | 42 | 138 | * | |
| 11 | Sætre, Sivert | Harpefoss IL | 24 | 24 | 22 | 23 | 40 | 133 | * | |
| 12 | Øium, Anders | Tormod Skilag | 10* | 14 | 18 | 19 | 21 | 52 | 124 | * |
| 13 | Udnæs, Magne Elias Roland | Lillehammer Skikl | 10* | 15 | 23 | 21 | 18 | 36 | 113 | * |
| 14 | Gårderløkken, Jens | Tormod Skilag | 25 | 20 | 26 | 18 | 22 | 111 | * | |
| 15 | Hårstadhaugen, Halvor | Vestringen IL | 18 | 13 | 20 | 17 | 34 | 102 | * | |
| 16 | Evensen, Anton H. | Søre Ål IL | 15 | 12 | 17 | 11 | 20 | 75 | * | |
| 17 | Staune-Mittet, Andreas | Roterud IL | 15 | 16 | 13 | 30 | 74 | * | ||
| 18 | Holmestad, Amund | Follebu Skiklub | 17 | 19 | 32 | 68 | * | |||
| 19 | Ramstad, Iver A Fosse | Sør-Fron IL Ski | 15 | 9 | 14 | 26 | 64 | * | ||
| 20 | Strandlien, Kristian | Ringebu-Fåvang Skikl | 24 | 6 | 9 | 24 | 63 | * | ||
| 21 | Høyem, Jacob Rosenvinge | Søre Ål IL | 7 | 10 | 16 | 14 | 14 | 61 | * | |
| 22 | Murud, Eivind Krokan | Roterud IL | 17 | 15 | 28 | 60 | * | |||
| 23 | Brendemoen, Aleksander | Tormod Skilag | 4 | 15 | 8 | 16 | 16 | 59 | * | |
| 24 | Jensen, Daniel | Roterud IL | 7 | 10 | 22 | 39 | * | |||
| 25 | Hysjulien, Mads Andre L | Vestringen IL | 15 | 11 | 12 | 38 | * | |||
| 26 | Haukåen, Torger | Ringebu-Fåvang Skikl | 17 | 18 | 35 | |||||
| 27 | Røssummoen, Sander Tunheim | Kvam Il | 15 | 5 | 12 | 32 | * | |||
| 28 | Bakkestuen, Vebjørn Hallberg | Brøttum IL | 26 | 26 | ||||||
| 29 | Stenersen, Gudbrand | Øyer-Tretten IL | 17 | 8 | 25 | |||||
| 30 | Muriteigen, Jon | Sør-Fron IL Ski | 4 | 7 | 13 | 24 | * | |||
| 31 | Gjevre, Sondre Dahl | Søre Ål IL | 5 | 18 | 23 | |||||
| 32 | Granseth, Audun Roland | Lillehammer Skikl | 21 | 21 | ||||||
| 33 | Kullungstad, Mats | Dombås Il | 15 | 15 | ||||||
| 34 | Sørfonden, Leopold | Søre-Ål Il | 10 | 10 | ||||||
| 35 | Hagen, Simen | Heidal IL | 7 | 7 | ||||||
| 36 | Lørken, Roman Magnus | Gausdal Skilag | 4 | 4 | ||||||
| 37 | Haug, Østen Myhre | Tormod Skilag | 2 | 2 | ||||||
| Nr. | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum 5 | Deltatt 3 renn |
| Jenter 14 | beste renn | Premie | ||||||||
| 1 | Heringstad, Ingrid | Heidal IL | 50 | 50 | 50 | 35* | 50 | 100 | 300 | * |
| 2 | Gårderløkken, Julie | Tormod Skilag | 35 | 28 | 35 | 30 | 25* | 50 | 178 | * |
| 3 | Øyjordet, Lisell | Lom IL | 26 | 24* | 28 | 28 | 26 | 60 | 168 | * |
| 4 | Rykhus Aa, Ragnhild | Dombås IL | 20 | 30 | 25 | 28 | 56 | 159 | * | |
| 5 | Øren, Karoline Bye | Lillehammer Skikl | 24 | 26 | 24 | 70 | 144 | * | ||
| 6 | Nordølum, Hanne Berit Tuterud | Øyer-Tretten IL | 22 | 22 | 21 | 22 | 46 | 133 | * | |
| 7 | Mælum, Ida Elise Råbøl | Søre-Ål IL | 25 | 24 | 52 | 101 | * | |||
| 8 | Teige, Martine Rudi | Kvam IL | 23 | 26 | 24 | 23 | 96 | * | ||
| 9 | Arnekleiv, Maja | Dombås IL | 30 | 26 | 35 | 91 | * | |||
| 10 | Hestetræet, Marie | Lillehammer Skikl | 25 | 35 | 30 | 90 | * | |||
| 11 | Bergseng Kristine | Dombås IL | 23 | 48 | 71 | |||||
| 12 | Evensen, Elise H | Søre-Ål IL | 25 | 23 | 22 | 70 | * | |||
| 13 | Nørstegård, Elianna Brøste | Lesjaskog IL | 28 | 30 | 58 | |||||
| 14 | Tofte, Mathea | Lillehammer Skikl | 50 | 50 | ||||||
| 15 | Haugen, Marit | Tormod Skilag | 22 | 23 | 45 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum 5 | Deltatt 3 renn |
| Gutter 14 | beste renn | Premie | ||||||||
| 1 | Stakston, Petter | Søre-Ål IL | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 300 | * | |
| 2 | Skyttermoen, Christian | Follebu Skikl | 22* | 50 | 22 | 35 | 35 | 52 | 194 | * |
| 3 | Kjonerud, Håkon | Roterud IL | 35 | 35 | 24* | 28 | 30 | 60 | 188 | * |
| 4 | Rønn, Kjetil | Harpefoss IL | 28 | 20 | 24 | 23 | 70 | 165 | * | |
| 5 | Hagen, Torstein | Kvam IL | 25 | 25 | 28 | 30 | 24* | 56 | 164 | * |
| 6 | Staum, Erik | Follebu Skikl | 22 | 30 | 35 | 25 | 48 | 160 | * | |
| 7 | Risdal, Torgeir Bjørnson | STEIL | 18* | 28 | 26 | 25 | 28 | 42 | 149 | * |
| 8 | Brøste, Simen Eide | Lillehammer Skikl | 26 | 23 | 25 | 23 | 46 | 143 | * | |
| 9 | Riksaasen, Bjørn Georg | Vågå IL | 18* | 26 | 23 | 22 | 26 | 36 | 133 | * |
| 10 | Granseth, Henrik Roland | Lillehammer Skikl | 25 | 20 | 24 | 50 | 119 | * | ||
| 11 | Rudland, Hans Kristian | Kvam IL | 14 | 25 | 30 | 26 | 20 | 115 | * | |
| 12 | Aurmo, Erik | Lom IL | 10 | 19 | 19 | 17 | 21 | 34 | 110 | * |
| 13 | Dahlen, Kristen Hagen | Søre-Ål IL | 14 | 16 | 19 | 40 | 89 | * | ||
| 14 | Snerle, Martin | Lalm IL | 22 | 15 | 19 | 30 | 86 | * | ||
| 15 | Kleiven, Estin | Lalm IL | 12 | 17 | 18 | 38 | 85 | * | ||
| 16 | Kvålen, Torgeir | STEIL | 25 | 21 | 20 | 66 | * | |||
| 17 | Bakken, Johan | Ringebu-Fåvang Skikl | 16 | 17 | 32 | 65 | * | |||
| 18 | Rønningen, Pål Anders | Ringebu-Fåvang Skikl | 10 | 15 | 28 | 53 | * | |||
| 19 | Bergset, Vegard | Søre-Ål IL | 19 | 18 | 15 | 52 | * | |||
| 20 | Brusveen, Torstein Furuseth | Vingrom IL | 30 | 21 | 51 | |||||
| 21 | Isum, Vemund Lindstad | Øyer-Tretten IF | 44 | 44 | ||||||
| 22 | Kampesveen, Markus | Vestringen IL | 16 | 22 | 38 | |||||
| 23 | Brendløkken, Sigurd Maurstad | STEIL | 15 | 18 | 33 | |||||
| 24 | Sande, Nils Andreas | STEIL | 12 | 16 | 28 | |||||
| 25 | Gullikstad, Henrik | Søre-Ål IL | 22 | 22 | ||||||
| 26 | Sverdrup, Henrik | Dombås IL | 18 | 18 | ||||||
Lørdagens Trabelirenn i Ringebu var det siste rennet i langrennscupen, GD-cupen.
Se bilderDen 3. januar gikk første runde i 2010 av stabelen på Astridbekken.
Se bilderVærgudene var ikke på arrangørenes side under finalen i GD-cupen på Dombås. Men det satte ikke noen demmer på skigleden og entusiasmen hos de 230 løperne i Moskusrennet.
Se bilder fra rennetDet var mye iver og fart blant de 500 skiløperne som deltok på Arne Rustadstuens minneløp (GD-cup) 2008
Se bilder fra løpet