{bi}1. løp. 2100 m. Volte:{bt} 1) Kile Håp 1.35,8, Synøve Tvedt Andersen, Skien – T. Borg, 2) Store Johan 1.36,0g, 3) Tysvær Mai 1.35,3, 4) Enger Mina 1.35,8g, 5) Krylling Sol 1.35,9, 6) Fintore 1.37,0g. Odds: 1,66 (2). Trippel: 147,23 (2-7-13). Plass: 1,19-2,34-3,69.
{bi}2. løp. 2600 m. Volte, V5-1:{bt} 1) Kosak 1.30,0, Karl og Ragnar Jansen – K. Bjørnerød, 2) Frøen Balder 1.30,4, 3) Gygrid 1.30,6, 4) Mellem Stjerna 1.31,2, 5) Soli Brasar 1.31,2, 6) Svemin 1.31,3g. Odds: 5,66 (11). Trippel: 65,21 (11-13-10). Plass: 1,58-1,61-2,12.
{bi}3. løp. 2100 m. Auto, V5-2:{bt} 1) Obiz Streamline (S) 1.18,1, Christine Fjeldberg, Sarpsborg – K. Malmin, 2) Shadow of the Wind (US) 1.18,2, 3) Pia* (DK) 1.18,2, 4) Gidde Malin 1.18,3, 5) Tres Jolie 1.18,4, 6) Olivia Park (DK) 1.18,9g. Odds: 56,24 (5). Trippel: 637,03 (5-10-7). Plass: 4,01-1,73-1,58.
{bi}4. løp. 2609 m. Auto, V5-3:{bt} 1) Glideable Volo (US) 1.16,4, Susanne Stenlund, Larvik – F. Hamre, 2) Bertie Invalley 1.16,9, 3) Max S.R. (S) 1.17,3, 4) Grand Tealight (S) 1.17,3, 5) Raymans Pride 1.17,6, 6) California Joy (DE) 1.17,6. Odds: 1,58 (5). Trippel: 140,07 (5-3-9). Plass: 1,39-3,86-3,62.
{bi}5. løp. 2100 m. Volte, V5-4:{bt} 1) Eli Nova 1.27,9, Kari Farmen-John Ivar Farmen, Sandefjord – L. Kolle, 2) Haralds Linnea 1.28,8, 3) Lille Grete 1.28,1, 4) Stumne Saga 1.28,1, 5) Welita 1.28,1, 6) Dag Vilja 1.28,1. Odds: 15,06 (10). Trippel: 1248,06 (10-4-11). Plass: 6,66-7,06-11,22.
{bi}6. løp. 1609 m. Auto, V5-5:{bt} 1) Ringo Active 1.14,5, Kenneth Handeland, Kleppe – K. Handeland, 2) Minotaur L. (S) 1.14,6, 3) Pippi's Tibur 1.14,8, 4) Riccione Ås (S) 1.15,0, 4) Baltic Dream 1.15,0, 6) Gazpower* 1.15,0. Odds: 25 (2). Trippel: 334,63 (2-1-6). Plass: 3,23-1,63-2,97.
{bi}7. løp. 1609 m. Auto:{bt} 1) Power Pigen (DK) 1.16,4, Unni Storelvmo Svendsen, Granli – F. Hamre, 2) More Victory 1.16,6, 3) Miss Abby 1.16,8, 4) Gany Dame* 1.16,9, 5) Kendricka News 1.16,9, 6) Frenchchip G.T. 1.17,0. Odds: 2,03 (1). Trippel: 152,51 (1-2-12). Plass: 1,55-1,55-8,22.
{bi}8. løp. 2100 m. Volte:{bt} 1) Wildmaster 1.19,7, Kjell Enersen og Knut Arne Ødegaard – E. Høitomt, 2) Naomi Laser (S) 1.20,0, 3) Norgesmeister 1.20,1, 4) Writing Gill 1.20,2, 5) Erina's Boy 1.20,3, 6) Sally Star (S) 1.20,6g. Odds: 13,63 (5). Trippel: 205,94 (5-3-7). Plass: 2,96-1,6-2,45.
Totalomsetning: Kr. 1.703.379. (©NTB)